Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-09-2023
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 23-9-2023| 3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV | ||||||||||||
| ĐB | 76922 | |||||||||||
| G.1 | 99878 | |||||||||||
| G.2 | 6005042231 | |||||||||||
| G.3 | 701972402917888420247128833727 | |||||||||||
| G.4 | 5488959622923714 | |||||||||||
| G.5 | 957179532680065363413334 | |||||||||||
| G.6 | 075832375 | |||||||||||
| G.7 | 92424010 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 2,4,7,9 |
| 3 | 1,2,4 |
| 4 | 0,1,2 |
| 5 | 0,3,3 |
| 6 | |
| 7 | 1,5,5,8 |
| 8 | 0,8,8,8 |
| 9 | 2,2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5,8 | 0 |
| 3,4,7 | 1 |
| 2,3,4,9,9 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 1,2,3 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 7,8,8,8 | 8 |
| 2 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 23-09-2023
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 23-9-2023| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
| G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
| G6 | 5622
9030
5248 | 8029
0092
8207 | 7662
1659
5344 | 4517
8370
7041 |
| G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
| G4 | 63823
11751
09012
00075
68872
50190
05383 | 08870
82310
49139
96714
36992
37729
97777 | 00323
09203
61919
16513
47115
41483
12269 | 55445
19229
09313
04005
15112
39539
60625 |
| G3 |
21604
32777 |
53900
51290 |
38189
25925 |
02947
73668 |
| G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
| G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
| ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,7 | 1,3 | 5 |
| 1 | 2,8 | 0,4 | 3,5,7,9 | 1,2,3,7 |
| 2 | 0,2,3 | 4,9,9 | 3,3,5 | 3,5,9 |
| 3 | 0 | 5,9 | 3,9 | |
| 4 | 1,8 | 0 | 4,8 | 1,5,7 |
| 5 | 1,1 | 9 | 4 | |
| 6 | 5 | 7 | 2,9 | 8 |
| 7 | 1,2,5,7 | 0,7 | 3 | 0 |
| 8 | 3 | 3,9,9 | 1 | |
| 9 | 0 | 0,0,1,2,2 | 0 |
Xổ số miền Trung ngày 23-09-2023
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 23-9-2023| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 75 | 02 |
| G7 | 647 | 187 | 899 |
| G6 | 0319
4809
4029 | 0883
1231
0501 | 9237
5996
2512 |
| G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
| G4 | 24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304 | 69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797 | 42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950 |
| G3 |
74603
54541 |
44403
22063 |
46122
74876 |
| G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
| G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
| ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,3,4,9 | 1,3 | 2,5 |
| 1 | 9 | 2 | |
| 2 | 9 | 8 | 2 |
| 3 | 0,4 | 0,1,4 | 6,7,9 |
| 4 | 1,2,7 | ||
| 5 | 3 | 0 | |
| 6 | 0,7 | 3 | |
| 7 | 0,9 | 4,5,7 | 5,6,8 |
| 8 | 1,3,7 | 1,3 | |
| 9 | 3,9 | 3,5,6,7 | 6,6,6,9,9 |
