Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-07-2020
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 23-7-2020| 11LA - 4LA - 14LA - 12LA - 7LA - 1LA | ||||||||||||
| ĐB | 09592 | |||||||||||
| G.1 | 52844 | |||||||||||
| G.2 | 9236106335 | |||||||||||
| G.3 | 592301110033507912170223216590 | |||||||||||
| G.4 | 0521735086560667 | |||||||||||
| G.5 | 645538767405298503352019 | |||||||||||
| G.6 | 867442932 | |||||||||||
| G.7 | 65036910 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5,7 |
| 1 | 0,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0,2,2,5,5 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 0,5,6 |
| 6 | 1,5,7,7,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,5,9 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 3,3,4,9 | 2 |
| 0 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0,3,3,5,6,8 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 0,1,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 1,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 23-07-2020
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23-7-2020| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 10 | 35 |
| G7 | 179 | 305 | 788 |
| G6 | 6109
9812
7667 | 2302
6367
0357 | 5827
4105
4619 |
| G5 | 0491 | 8691 | 6442 |
| G4 | 31097
32887
84559
03363
86980
15717
36899 | 97384
98349
00610
66959
68216
02058
26515 | 59633
19001
34632
19395
30151
58157
39947 |
| G3 |
16597
81988 |
86157
97773 |
03186
67427 |
| G2 | 43722 | 61880 | 70361 |
| G1 | 97224 | 41744 | 37166 |
| ĐB | 663235 | 975165 | 898948 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2,5 | 1,5 |
| 1 | 2,7 | 0,0,5,6 | 9 |
| 2 | 2,4,9 | 7,7 | |
| 3 | 5 | 2,3,5 | |
| 4 | 4,9 | 2,7,8 | |
| 5 | 9 | 7,7,8,9 | 1,7 |
| 6 | 3,7 | 5,7 | 1,6 |
| 7 | 9 | 3 | |
| 8 | 0,7,8 | 0,4 | 6,8 |
| 9 | 1,7,7,9 | 1 | 5 |
Xổ số miền Trung ngày 23-07-2020
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23-7-2020| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 61 | 86 |
| G7 | 930 | 501 | 690 |
| G6 | 1821
8323
1098 | 9170
9485
5607 | 6106
7992
0502 |
| G5 | 4740 | 6891 | 8816 |
| G4 | 62563
01000
02811
89198
61947
96120
38011 | 99148
01852
36592
59690
31616
20895
77337 | 00351
23693
90716
23055
83283
67526
63102 |
| G3 |
48209
50012 |
39513
13293 |
37030
89734 |
| G2 | 69320 | 92591 | 24456 |
| G1 | 53631 | 64512 | 66495 |
| ĐB | 501782 | 264593 | 538466 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,7 | 2,2,6 |
| 1 | 1,1,2 | 2,3,6 | 6,6 |
| 2 | 0,0,1,3,7 | 6 | |
| 3 | 0,1 | 7 | 0,4 |
| 4 | 0,7 | 8 | |
| 5 | 2 | 1,5,6 | |
| 6 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 2 | 5 | 3,6 |
| 9 | 8,8 | 0,1,1,2,3,3,5 | 0,2,3,5 |
