Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-06-2018
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 23-6-2018| 1TM - 15TM - 6TM | ||||||||||||
| ĐB | 50296 | |||||||||||
| G.1 | 57174 | |||||||||||
| G.2 | 7343278564 | |||||||||||
| G.3 | 052007575367380968895323142760 | |||||||||||
| G.4 | 3722260073375030 | |||||||||||
| G.5 | 714406393775760341764792 | |||||||||||
| G.6 | 562922867 | |||||||||||
| G.7 | 42966786 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,3 |
| 1 | |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 0,1,2,7,9 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,2,4,7,7 |
| 7 | 4,5,6 |
| 8 | 0,6,9 |
| 9 | 2,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,3,6,8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,2,3,4,6,9 | 2 |
| 0,5 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 7 | 5 |
| 7,8,9,9 | 6 |
| 3,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 3,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 23-06-2018
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 23-6-2018| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 61 | 52 | 50 |
| G7 | 416 | 600 | 183 | 789 |
| G6 | 0074
3304
6542 | 2666
7146
0630 | 9951
9424
8232 | 6783
8077
7017 |
| G5 | 0406 | 4394 | 1143 | 3117 |
| G4 | 93633
97080
58279
18517
02153
95958
97146 | 70603
74265
76547
92448
92822
93571
50061 | 56191
31673
49836
91431
03992
96308
66006 | 53795
59844
84098
63038
97536
35140
34748 |
| G3 |
18487
90390 |
72763
99882 |
02723
16756 |
61432
69249 |
| G2 | 91011 | 61364 | 94732 | 41872 |
| G1 | 33186 | 33401 | 62729 | 27205 |
| ĐB | 503172 | 336236 | 414760 | 823416 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 0,1,3 | 6,8 | 5 |
| 1 | 1,6,7 | 6,7,7 | ||
| 2 | 2 | 3,4,9 | ||
| 3 | 3 | 0,6 | 1,2,2,6 | 2,6,8 |
| 4 | 2,6 | 6,7,8 | 3 | 0,4,8,9 |
| 5 | 3,5,8 | 1,2,6 | 0 | |
| 6 | 1,1,3,4,5,6 | 0 | ||
| 7 | 2,4,9 | 1 | 3 | 2,7 |
| 8 | 0,6,7 | 2 | 3 | 3,9 |
| 9 | 0 | 4 | 1,2 | 5,8 |
Xổ số miền Trung ngày 23-06-2018
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 23-6-2018| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 82 | 90 |
| G7 | 569 | 539 | 239 |
| G6 | 0026
5396
0180 | 7732
7866
9821 | 2737
5669
1251 |
| G5 | 0647 | 8871 | 4182 |
| G4 | 64695
00090
38032
50196
99655
15467
68144 | 52129
61030
77943
99836
64663
30108
96951 | 37233
59555
49488
15436
77564
74863
44823 |
| G3 |
47541
84504 |
71390
15762 |
28995
82040 |
| G2 | 93100 | 11840 | 23884 |
| G1 | 42069 | 05663 | 63531 |
| ĐB | 064092 | 715299 | 967285 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 8 | |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 6 | 1,9 | 3 |
| 3 | 2 | 0,2,6,9 | 1,3,6,7,9 |
| 4 | 1,4,7 | 0,3 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 1,5 |
| 6 | 7,9,9 | 2,3,3,6 | 3,4,9 |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 0 | 2 | 2,4,5,8 |
| 9 | 0,2,5,6,6 | 0,9 | 0,5 |
