Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-03-2023
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 23-3-2023| 6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR - 10PR | ||||||||||||
| ĐB | 45483 | |||||||||||
| G.1 | 75836 | |||||||||||
| G.2 | 5125695469 | |||||||||||
| G.3 | 483901497409605989577607037554 | |||||||||||
| G.4 | 0178846473184497 | |||||||||||
| G.5 | 436187941660298423721407 | |||||||||||
| G.6 | 191984646 | |||||||||||
| G.7 | 46342891 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 4,6,7 |
| 6 | 0,1,4,9 |
| 7 | 0,2,4,8 |
| 8 | 3,4,4 |
| 9 | 0,1,1,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,9 | 0 |
| 6,9,9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 3,5,6,7,8,8,9 | 4 |
| 0 | 5 |
| 3,4,4,5 | 6 |
| 0,5,9 | 7 |
| 1,2,7 | 8 |
| 6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 23-03-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23-3-2023| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 17 | 23 |
| G7 | 071 | 885 | 854 |
| G6 | 0514
7887
0958 | 6330
4656
2535 | 9443
1502
9014 |
| G5 | 3637 | 0112 | 8193 |
| G4 | 77430
23553
02520
25149
37724
71953
47166 | 92287
18161
96354
43461
43980
96119
10811 | 46927
19102
65230
24127
84388
67373
11274 |
| G3 |
67172
69186 |
82292
49500 |
72334
88872 |
| G2 | 53801 | 24545 | 46664 |
| G1 | 53829 | 12445 | 83311 |
| ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2,2 |
| 1 | 4,5 | 1,2,7,9 | 1,3,4 |
| 2 | 0,4,9 | 3,7,7 | |
| 3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| 4 | 9 | 5,5 | 3 |
| 5 | 3,3,4,8 | 4,4,6 | 4 |
| 6 | 6 | 1,1 | 4 |
| 7 | 1,2 | 2,3,4 | |
| 8 | 6,7 | 0,5,7 | 8 |
| 9 | 2 | 3 |
Xổ số miền Trung ngày 23-03-2023
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23-3-2023| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 78 | 34 |
| G7 | 959 | 113 | 391 |
| G6 | 9107
9986
6100 | 1581
6053
1710 | 0402
8322
6744 |
| G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
| G4 | 92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573 | 61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617 | 82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872 |
| G3 |
38269
58807 |
00380
30307 |
11208
88560 |
| G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
| G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
| ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
| 1 | 0,1,3,7 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 9 | 4 |
| 4 | 4 | 4,5,8 | |
| 5 | 2,9,9 | 3 | |
| 6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
| 7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
| 8 | 0,1,6 | 0,1 | |
| 9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
