Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-10-2025
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 23-10-2025| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| G.1 | 97483 | |||||||||||
| G.2 | 5627837452 | |||||||||||
| G.3 | 697287048800371391994427310602 | |||||||||||
| G.4 | 7457396426159592 | |||||||||||
| G.5 | 734996862829187991050817 | |||||||||||
| G.6 | 602126069 | |||||||||||
| G.7 | 53692551 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,5 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 5,6,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2,3,7 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 1,3,8,9 |
| 8 | 3,3,6,8 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7 | 1 |
| 0,0,5,9 | 2 |
| 5,7,8,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,1,2 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,7,8 | 8 |
| 2,4,6,6,7,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 23-10-2025
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23-10-2025| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 |
| G7 | 711 | 703 | 254 |
| G6 | 3678
2928
1421 | 7912
8955
6227 | 8833
2920
1356 |
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G4 | 65413
24271
38390
24372
79796
97349
36137 | 48711
28217
29874
95550
02886
72687
85421 | 76047
69085
00290
75734
51345
84444
20636 |
| G3 |
95267
05530 |
94341
42655 |
67038
23844 |
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | ||
| 1 | 1,3 | 1,2,7 | 4,7 |
| 2 | 1,8 | 1,7 | 0 |
| 3 | 0,1,4,7 | 3,8 | 3,4,6,6,8 |
| 4 | 9 | 1 | 4,4,5,7 |
| 5 | 2,7 | 0,1,5,5 | 4,6 |
| 6 | 7,8 | 6 | 6 |
| 7 | 1,2,8 | 4 | |
| 8 | 6,7 | 5 | |
| 9 | 0,6 | 0,6 |
Xổ số miền Trung ngày 23-10-2025
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23-10-2025| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 69 |
| G7 | 183 | 455 | 162 |
| G6 | 6916
7369
0714 | 2909
0932
8155 | 5686
1488
8600 |
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G4 | 91027
52446
42505
08831
59449
20334
04014 | 56612
23208
13744
21854
49076
87517
71506 | 60996
00756
70352
74838
52068
75643
06483 |
| G3 |
96312
30904 |
60950
05405 |
59176
88043 |
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 5,6,8,9 | 0 |
| 1 | 1,2,4,4,6 | 2,7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0,1,4 | 2 | 8 |
| 4 | 6,9 | 4 | 3,3 |
| 5 | 0,1,4,5,5 | 2,4,6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2,3,8,9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3,4 | 3,6,8 | |
| 9 | 0,7 | 0,7,8 | 2,6 |
