Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-01-2020
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 23-1-2020| 14BN - 5BN - 9BN | ||||||||||||
| ĐB | 16875 | |||||||||||
| G.1 | 50936 | |||||||||||
| G.2 | 0082885363 | |||||||||||
| G.3 | 816203792068187888744156948733 | |||||||||||
| G.4 | 2256728376893593 | |||||||||||
| G.5 | 409303800449154164936070 | |||||||||||
| G.6 | 190797813 | |||||||||||
| G.7 | 84717518 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,8 |
| 2 | 0,0,8 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 0,1,4,5,5 |
| 8 | 0,3,4,7,9 |
| 9 | 0,3,3,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,7,8,9 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 2 | |
| 1,3,6,8,9,9,9 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 3,5 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 4,6,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 23-01-2020
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23-1-2020| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 95 | 65 |
| G7 | 315 | 375 | 225 |
| G6 | 0110
4679
0893 | 1484
4770
6247 | 2771
1741
7355 |
| G5 | 4781 | 1042 | 8750 |
| G4 | 50877
98123
15597
17970
60325
50541
49261 | 54610
83236
48960
64147
47900
14509
28843 | 30705
08574
41642
60586
29530
94414
38501 |
| G3 |
93951
47762 |
76189
50290 |
63983
68166 |
| G2 | 59390 | 55692 | 09304 |
| G1 | 86266 | 14875 | 16722 |
| ĐB | 297377 | 809801 | 969492 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,9 | 1,4,5 | |
| 1 | 0,5 | 0 | 4 |
| 2 | 1,3,5 | 2,5 | |
| 3 | 6 | 0 | |
| 4 | 1 | 2,3,7,7 | 1,2 |
| 5 | 1 | 0,5 | |
| 6 | 1,2,6 | 0 | 5,6 |
| 7 | 0,7,7,9 | 0,5,5 | 1,4 |
| 8 | 1 | 4,9 | 3,6 |
| 9 | 0,3,7 | 0,2,5 | 2 |
Xổ số miền Trung ngày 23-01-2020
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23-1-2020| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 20 | 68 |
| G7 | 406 | 231 | 561 |
| G6 | 6270
7016
6019 | 2626
3003
2572 | 1997
6294
6270 |
| G5 | 4314 | 1461 | 4181 |
| G4 | 34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913 | 76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075 | 69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161 |
| G3 |
34790
71356 |
46334
16344 |
16679
09491 |
| G2 | 82088 | 64786 | 48124 |
| G1 | 10807 | 71187 | 25380 |
| ĐB | 808407 | 505760 | 718035 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6,7,7 | 3,5,7 | |
| 1 | 3,4,6,9 | ||
| 2 | 3 | 0,6 | 4,7 |
| 3 | 3 | 1,4,9 | 5 |
| 4 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 0,1 | 1,1,6,8 | |
| 7 | 0,4 | 1,2,5 | 0,9 |
| 8 | 8 | 6,7,8 | 0,1,8,8,8 |
| 9 | 0,8 | 1,4,7 |
