Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-10-2022
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 22-10-2022| 13FX - 12FX - 10FX - 1FX - 11FX - 15FX | ||||||||||||
| ĐB | 31698 | |||||||||||
| G.1 | 10399 | |||||||||||
| G.2 | 5118027619 | |||||||||||
| G.3 | 962312289954741088980059766057 | |||||||||||
| G.4 | 0841654737804848 | |||||||||||
| G.5 | 018829753529749241968276 | |||||||||||
| G.6 | 354616141 | |||||||||||
| G.7 | 44102867 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,1,1,4,7,8 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,6,7,8,8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8,8 | 0 |
| 3,4,4,4 | 1 |
| 9 | 2 |
| 3 | |
| 4,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,7,9 | 6 |
| 4,5,6,9 | 7 |
| 2,4,8,9,9 | 8 |
| 1,2,9,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 22-10-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 22-10-2022| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 | 78 | 51 |
| G7 | 186 | 807 | 452 | 621 |
| G6 | 8680
2607
1683 | 1340
8447
7688 | 9804
4167
1418 | 4983
4647
1648 |
| G5 | 2069 | 2060 | 0665 | 9401 |
| G4 | 88268
93578
40388
74477
35011
64745
92761 | 22832
31407
16624
81851
30939
78381
76651 | 93797
16086
97744
76159
80798
64673
58853 | 44237
42789
81896
92952
01979
22748
99913 |
| G3 |
49487
38287 |
66056
56291 |
61866
24940 |
34859
68820 |
| G2 | 73551 | 44952 | 52773 | 56385 |
| G1 | 30336 | 13375 | 68170 | 15259 |
| ĐB | 846618 | 002613 | 908475 | 789150 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7,7 | 4 | 1 |
| 1 | 1,8 | 3 | 8 | 3 |
| 2 | 4 | 0,1 | ||
| 3 | 6 | 2,4,9 | 7 | |
| 4 | 5 | 0,7 | 0,4 | 7,8,8 |
| 5 | 0,1 | 1,1,2,6 | 2,3,9 | 0,1,2,9,9 |
| 6 | 1,8,9 | 0 | 5,6,7 | |
| 7 | 7,8 | 5 | 0,3,3,5,8 | 9 |
| 8 | 0,3,6,7,7,8 | 1,8 | 6 | 3,5,9 |
| 9 | 1 | 7,8 | 6 |
Xổ số miền Trung ngày 22-10-2022
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 22-10-2022| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 22 | 38 |
| G7 | 276 | 857 | 711 |
| G6 | 6926
2444
9768 | 3388
1672
4873 | 6030
7021
0542 |
| G5 | 5770 | 7147 | 2991 |
| G4 | 37458
98635
61538
70474
06985
54860
37188 | 44829
01672
51821
10352
13939
17579
04644 | 29099
63899
57969
99362
47683
17976
65445 |
| G3 |
75452
71286 |
19579
27348 |
08462
43510 |
| G2 | 60212 | 43231 | 09213 |
| G1 | 75149 | 76888 | 09006 |
| ĐB | 508319 | 432888 | 462218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 2,9 | 0,1,3,8 | |
| 2 | 6 | 1,2,9 | 1 |
| 3 | 5,8 | 1,9 | 0,8 |
| 4 | 4,9 | 4,7,8 | 2,5 |
| 5 | 2,8 | 2,7 | |
| 6 | 0,2,8 | 2,2,9 | |
| 7 | 0,4,6 | 2,2,3,9,9 | 6 |
| 8 | 5,6,8 | 8,8,8 | 3 |
| 9 | 1,9,9 |
