Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-09-2017
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 21-9-2017| 9CF - 14CF - 13CF | ||||||||||||
| ĐB | 89470 | |||||||||||
| G.1 | 63771 | |||||||||||
| G.2 | 2209687186 | |||||||||||
| G.3 | 528685742811649329126347357657 | |||||||||||
| G.4 | 6954012561867666 | |||||||||||
| G.5 | 412828928818524062095292 | |||||||||||
| G.6 | 243852522 | |||||||||||
| G.7 | 46158991 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,5,8 |
| 2 | 2,5,8,8 |
| 3 | |
| 4 | 0,3,6,9 |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 6,6,9 |
| 9 | 1,2,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 1,2,5,9,9 | 2 |
| 4,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 4,6,8,8,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,2,2,6 | 8 |
| 0,4,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 21-09-2017
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 21-9-2017| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 73 | 65 |
| G7 | 830 | 836 | 566 |
| G6 | 0087
0589
4090 | 2371
7681
6796 | 6346
3232
5504 |
| G5 | 7087 | 7288 | 9378 |
| G4 | 82230
53395
64231
39582
55349
67443
50017 | 96965
82137
18919
79039
31669
95742
28753 | 29715
41608
71113
93997
30421
33699
81467 |
| G3 |
11592
73324 |
42554
45988 |
45278
73729 |
| G2 | 45845 | 77096 | 47584 |
| G1 | 94178 | 85333 | 09360 |
| ĐB | 513479 | 908153 | 163375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | ||
| 1 | 7 | 9 | 3,5 |
| 2 | 4 | 1,9 | |
| 3 | 0,0,1,8 | 3,6,7,9 | 2 |
| 4 | 3,5,9 | 2 | 6 |
| 5 | 3,3,4 | ||
| 6 | 5,9 | 0,5,6,7 | |
| 7 | 8,9 | 1,3 | 5,8,8 |
| 8 | 2,7,7,9 | 1,8,8 | 4 |
| 9 | 0,2,5 | 6,6 | 7,9 |
Xổ số miền Trung ngày 21-09-2017
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 21-9-2017| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 08 | 44 |
| G7 | 929 | 023 | 165 |
| G6 | 2578
8522
7059 | 4602
8081
3471 | 8530
7497
7874 |
| G5 | 0843 | 5815 | 0766 |
| G4 | 55744
38150
02577
89868
21862
12118
68835 | 36741
76596
40259
24205
06758
38758
44877 | 26808
42559
24811
16553
23076
96527
18242 |
| G3 |
69127
90884 |
34147
76722 |
40492
42992 |
| G2 | 80185 | 72991 | 14730 |
| G1 | 99779 | 73962 | 48005 |
| ĐB | 924868 | 280854 | 231874 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,8 | 5,8 | |
| 1 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | 2,7,9 | 2,3 | 7 |
| 3 | 5 | 0,0 | |
| 4 | 3,4 | 1,7 | 2,4 |
| 5 | 0,9 | 4,8,8,9 | 3,9 |
| 6 | 2,8,8 | 2 | 5,6 |
| 7 | 7,8,9 | 1,7 | 4,4,6 |
| 8 | 4,5 | 1 | |
| 9 | 8 | 1,6 | 2,2,7 |
