Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-04-2012
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 21-4-2012| ĐB | 68885 | |||||||||||
| G.1 | 31007 | |||||||||||
| G.2 | 5509368688 | |||||||||||
| G.3 | 722199269674332266723889342466 | |||||||||||
| G.4 | 1177487168485589 | |||||||||||
| G.5 | 506741581139612347727786 | |||||||||||
| G.6 | 069084172 | |||||||||||
| G.7 | 54687922 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 6,7,8,9 |
| 7 | 1,2,2,2,7,9 |
| 8 | 4,5,6,8,9 |
| 9 | 3,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7 | 1 |
| 2,3,7,7,7 | 2 |
| 2,9,9 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6,8,9 | 6 |
| 0,6,7 | 7 |
| 4,5,6,8 | 8 |
| 1,3,6,7,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 21-04-2012
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21-4-2012| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 68 | 58 | 56 |
| G7 | 205 | 812 | 490 | 800 |
| G6 | 8563
7138
8138 | 6768
2527
5905 | 5856
9154
8031 | 6489
9079
0107 |
| G5 | 7520 | 0900 | 8460 | 8221 |
| G4 | 40346
96207
45286
12038
14392
83668
56741 | 52034
35551
95292
25056
45811
00783
73989 | 33100
31547
04660
61176
15403
04362
00718 | 78349
42057
15882
08048
12302
48912
78516 |
| G3 |
30784
22977 |
09596
01800 |
78236
09291 |
91595
52142 |
| G2 | 95990 | 35470 | 46398 | 91389 |
| G1 | 73145 | 05852 | 37985 | 05778 |
| ĐB | 004633 | 630004 | 780192 | 463687 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,7 | 0,0,4,5 | 0,3 | 0,2,7 |
| 1 | 1,2 | 8 | 2,6 | |
| 2 | 0 | 7 | 1 | |
| 3 | 3,8,8,8 | 4 | 1,6 | |
| 4 | 1,5,6 | 7 | 2,8,9 | |
| 5 | 1,2,6 | 4,6,8 | 6,7 | |
| 6 | 3,8 | 8,8 | 0,0,2 | |
| 7 | 7 | 0 | 6 | 8,9 |
| 8 | 4,6 | 3,9 | 5 | 2,7,9,9 |
| 9 | 0,2 | 2,6 | 0,1,2,8 | 5 |
Xổ số miền Trung ngày 21-04-2012
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 21-4-2012| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 42 | 26 |
| G7 | 208 | 358 | 819 |
| G6 | 0880
9438
1015 | 8887
5147
8277 | 7071
0129
7662 |
| G5 | 4260 | 5379 | 1731 |
| G4 | 74343
51218
38501
31211
97636
19096
96082 | 20863
69032
43787
52637
54443
18581
07405 | 16786
50322
98854
55819
77171
09152
37428 |
| G3 |
39253
25620 |
69260
60785 |
09500
61696 |
| G2 | 06836 | 33144 | 82004 |
| G1 | 92417 | 85085 | 81728 |
| ĐB | 44945 | 72515 | 65103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 5 | 0,3,4 |
| 1 | 1,5,7,8 | 5 | 9,9 |
| 2 | 0 | 2,6,8,8,9 | |
| 3 | 6,6,8 | 2,7 | 1 |
| 4 | 3,5 | 2,3,4,7 | |
| 5 | 3 | 8 | 2,4 |
| 6 | 0 | 0,3 | 2 |
| 7 | 0 | 7,9 | 1,1 |
| 8 | 0,2 | 1,5,5,7,7 | 6 |
| 9 | 6 | 6 |
