Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-07-2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 20-7-2019| 1PH - 3PH - 5PH | ||||||||||||
| ĐB | 17705 | |||||||||||
| G.1 | 00144 | |||||||||||
| G.2 | 0923226251 | |||||||||||
| G.3 | 535992686623572683530957752954 | |||||||||||
| G.4 | 4677198360110901 | |||||||||||
| G.5 | 648833381809563456901035 | |||||||||||
| G.6 | 699685645 | |||||||||||
| G.7 | 87301656 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,9 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 0,2,4,5,8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 1,3,4,6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,7,7 |
| 8 | 3,5,7,8 |
| 9 | 0,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 0,1,5 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 3,4,5 | 4 |
| 0,3,4,8 | 5 |
| 1,5,6 | 6 |
| 7,7,8 | 7 |
| 3,8 | 8 |
| 0,9,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 20-07-2019
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 20-7-2019| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 48 | 63 | 18 |
| G7 | 830 | 986 | 420 | 286 |
| G6 | 8059
8331
0197 | 5045
6554
2092 | 4086
2550
3088 | 9133
0558
8053 |
| G5 | 0724 | 4875 | 0468 | 5964 |
| G4 | 55135
90541
69121
82093
22324
48548
17879 | 61537
92173
23173
57683
90761
70196
57100 | 14941
51970
59907
58437
84617
26815
44004 | 65431
51594
41199
59359
33287
82018
69423 |
| G3 |
79304
79917 |
72881
68384 |
06294
65609 |
68980
54267 |
| G2 | 15632 | 90895 | 60801 | 53444 |
| G1 | 26263 | 09106 | 96946 | 23095 |
| ĐB | 328756 | 997872 | 101204 | 784945 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,6 | 1,4,4,7,9 | |
| 1 | 7 | 5,7 | 8,8 | |
| 2 | 1,4,4 | 0 | 3 | |
| 3 | 0,1,2,5 | 7 | 7 | 1,3 |
| 4 | 1,8 | 5,8 | 1,6 | 4,5 |
| 5 | 6,9 | 4 | 0 | 3,8,9 |
| 6 | 3 | 1 | 3,8 | 4,7 |
| 7 | 1,9 | 2,3,3,5 | 0 | |
| 8 | 1,3,4,6 | 6,8 | 0,6,7 | |
| 9 | 3,7 | 2,5,6 | 4 | 4,5,9 |
Xổ số miền Trung ngày 20-07-2019
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 20-7-2019| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 94 | 67 |
| G7 | 488 | 447 | 052 |
| G6 | 2090
4818
3685 | 9778
5307
6207 | 2289
2078
1473 |
| G5 | 9208 | 3481 | 9189 |
| G4 | 17256
95041
60544
81268
90386
87810
76583 | 79643
83745
37119
81975
92324
81517
87930 | 21418
10308
10135
14050
40844
60130
52138 |
| G3 |
60663
80731 |
70624
46667 |
00848
27136 |
| G2 | 27435 | 67993 | 80990 |
| G1 | 45480 | 00278 | 05110 |
| ĐB | 407171 | 344444 | 068427 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,7 | 8 |
| 1 | 0,8 | 7,9 | 0,8 |
| 2 | 4,4 | 7 | |
| 3 | 1,5 | 0 | 0,5,6,8 |
| 4 | 1,4 | 3,4,5,7 | 4,8 |
| 5 | 6 | 0,2 | |
| 6 | 3,3,8 | 7 | 7 |
| 7 | 1 | 5,8,8 | 3,8 |
| 8 | 0,3,5,6,8 | 1 | 9,9 |
| 9 | 0 | 3,4 | 0 |
