Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-04-2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 20-4-2019| 9MP - 11MP - 7MP | ||||||||||||
| ĐB | 78697 | |||||||||||
| G.1 | 10401 | |||||||||||
| G.2 | 8379863698 | |||||||||||
| G.3 | 473638737021831300842545437997 | |||||||||||
| G.4 | 8330314729830002 | |||||||||||
| G.5 | 581871250452636071325017 | |||||||||||
| G.6 | 836131405 | |||||||||||
| G.7 | 96666219 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,5 |
| 1 | 7,8,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,1,2,6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 0,2,3,6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 6,7,7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,7 | 0 |
| 0,3,3 | 1 |
| 0,3,5,6 | 2 |
| 6,8 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 3,6,9 | 6 |
| 1,4,9,9 | 7 |
| 1,9,9 | 8 |
| 1 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 20-04-2019
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 20-4-2019| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 63 | 35 | 75 |
| G7 | 978 | 933 | 312 | 101 |
| G6 | 8799
8118
3357 | 4432
4515
7562 | 5367
6220
5469 | 4246
1273
4671 |
| G5 | 8610 | 3326 | 7379 | 8296 |
| G4 | 08594
74625
44415
27544
36963
02071
57395 | 92220
18480
01724
34630
07273
91305
87002 | 24774
43838
34408
25729
21516
67654
22133 | 09417
31477
58546
07514
31749
92186
29070 |
| G3 |
31943
11748 |
77129
19363 |
00502
85716 |
82330
67670 |
| G2 | 48761 | 65706 | 37951 | 71486 |
| G1 | 35865 | 79551 | 21702 | 68531 |
| ĐB | 062866 | 081731 | 644700 | 029975 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6 | 0,2,2,8 | 1 | |
| 1 | 0,5,8,8 | 5 | 2,6,6 | 4,7 |
| 2 | 5 | 0,4,6,9 | 0,9 | |
| 3 | 0,1,2,3 | 3,5,8 | 0,1 | |
| 4 | 3,4,8 | 6,6,9 | ||
| 5 | 7 | 1 | 1,4 | |
| 6 | 1,3,5,6 | 2,3,3 | 7,9 | |
| 7 | 1,8 | 3 | 4,9 | 0,0,1,3,5,5,7 |
| 8 | 0 | 6,6 | ||
| 9 | 4,5,9 | 6 |
Xổ số miền Trung ngày 20-04-2019
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 20-4-2019| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 50 | 74 |
| G7 | 052 | 519 | 157 |
| G6 | 3424
0267
6417 | 7158
1050
9544 | 5622
1701
9855 |
| G5 | 6892 | 5143 | 3600 |
| G4 | 82577
82882
62909
59695
04510
58078
34852 | 51728
41859
77215
93249
14069
63185
47769 | 50477
71958
65078
19860
87089
97563
44927 |
| G3 |
71795
47066 |
66888
71415 |
47515
85272 |
| G2 | 21648 | 25216 | 83757 |
| G1 | 92758 | 81992 | 36983 |
| ĐB | 684676 | 402123 | 954427 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,1 | |
| 1 | 0,7 | 5,5,6,9 | 5 |
| 2 | 4,4 | 3,8 | 2,7,7 |
| 3 | |||
| 4 | 8 | 3,4,9 | |
| 5 | 2,2,8 | 0,0,8,9 | 5,7,7,8 |
| 6 | 6,7 | 9,9 | 0,3 |
| 7 | 6,7,8 | 2,4,7,8 | |
| 8 | 2 | 5,8 | 3,9 |
| 9 | 2,5,5 | 2 |
