Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-04-2017
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 20-4-2017| 13UF - 11UF - 7UF | ||||||||||||
| ĐB | 64829 | |||||||||||
| G.1 | 56685 | |||||||||||
| G.2 | 9387061618 | |||||||||||
| G.3 | 242333418443393582826683122367 | |||||||||||
| G.4 | 1087788729409730 | |||||||||||
| G.5 | 631968387081669745573799 | |||||||||||
| G.6 | 250935157 | |||||||||||
| G.7 | 98604029 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 0,1,3,5,8 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 0,7,7 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,2,4,5,7,7 |
| 9 | 3,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,4,5,6,7 | 0 |
| 3,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 6 | |
| 5,5,6,8,8,9 | 7 |
| 1,3,9 | 8 |
| 1,2,2,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 20-04-2017
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 20-4-2017| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 92 | 53 |
| G7 | 554 | 795 | 513 |
| G6 | 8617
7647
3115 | 3421
7679
8389 | 3569
7200
0358 |
| G5 | 4717 | 9020 | 5419 |
| G4 | 34326
99874
25881
63402
26476
17290
42238 | 14723
84344
87384
17889
57866
55883
93963 | 14329
46017
28386
84564
94019
51741
92600 |
| G3 |
44604
62625 |
24077
25939 |
50717
27218 |
| G2 | 34209 | 41796 | 19823 |
| G1 | 35753 | 32025 | 96755 |
| ĐB | 160207 | 751631 | 609966 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7,9 | 0,0 | |
| 1 | 5,7,7 | 3,7,7,8,9,9 | |
| 2 | 5,6 | 0,1,3,5 | 3,9 |
| 3 | 8 | 1,9 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 |
| 5 | 3,4 | 3,5,8 | |
| 6 | 3,6 | 4,6,9 | |
| 7 | 4,6 | 7,9 | |
| 8 | 1,8 | 3,4,9,9 | 6 |
| 9 | 0 | 2,5,6 |
Xổ số miền Trung ngày 20-04-2017
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 20-4-2017| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 73 | 97 |
| G7 | 603 | 567 | 729 |
| G6 | 6084
2561
1735 | 7593
7927
6775 | 0894
3752
0807 |
| G5 | 6679 | 0152 | 5337 |
| G4 | 21974
20989
54849
67585
55300
26734
30268 | 59770
40671
75712
84836
49999
52947
28321 | 30171
32266
40021
48703
41799
81055
04357 |
| G3 |
37637
10339 |
99309
60473 |
22769
82441 |
| G2 | 94130 | 27056 | 75827 |
| G1 | 17367 | 63045 | 58735 |
| ĐB | 604472 | 354190 | 788334 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 9 | 3,7 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 1,7 | 1,7,9 | |
| 3 | 0,4,5,7,9 | 6 | 4,5,7 |
| 4 | 9 | 5,7 | 1 |
| 5 | 2,6 | 2,5,7 | |
| 6 | 1,7,8 | 7 | 6,9 |
| 7 | 2,4,9 | 0,1,3,3,5 | 1 |
| 8 | 4,5,9 | ||
| 9 | 0,3,9 | 4,7,9 |
