Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-09-2022
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 2-9-2022| 15CG - 8CG - 11CG - 7CG - 5CG - 9CG | ||||||||||||
| ĐB | 03138 | |||||||||||
| G.1 | 55336 | |||||||||||
| G.2 | 1628750610 | |||||||||||
| G.3 | 232139461193054990013606264565 | |||||||||||
| G.4 | 7738638324339941 | |||||||||||
| G.5 | 275003356575375727149100 | |||||||||||
| G.6 | 469117171 | |||||||||||
| G.7 | 10093302 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,9 |
| 1 | 0,0,1,3,4,7 |
| 2 | |
| 3 | 3,3,5,6,8,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,4,7 |
| 6 | 2,5,9 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 3,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,1,5 | 0 |
| 0,1,4,7 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 1,3,3,8 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 3,6,7 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,5,8 | 7 |
| 3,3 | 8 |
| 0,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 02-09-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 2-9-2022| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 13 | 60 |
| G7 | 348 | 238 | 657 |
| G6 | 4007
6827
3201 | 5496
4354
7107 | 7816
5818
8128 |
| G5 | 2919 | 0242 | 6476 |
| G4 | 83970
81115
73891
42267
46510
14621
52228 | 78120
99792
59427
15554
69924
84564
91106 | 06097
50110
75409
10031
50301
21670
02690 |
| G3 |
30726
64744 |
84756
16739 |
81417
80230 |
| G2 | 09077 | 27753 | 77977 |
| G1 | 16984 | 26274 | 77139 |
| ĐB | 518800 | 681259 | 867187 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,7 | 6,7 | 1,9 |
| 1 | 0,5,9 | 3 | 0,6,7,8 |
| 2 | 1,6,7,7,8 | 0,4,7 | 8 |
| 3 | 8,9 | 0,1,9 | |
| 4 | 4,8 | 2 | |
| 5 | 3,4,4,6,9 | 7 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 |
| 7 | 0,7 | 4 | 0,6,7 |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 1 | 2,6 | 0,7 |
Xổ số miền Trung ngày 02-09-2022
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 2-9-2022| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 11 |
| G7 | 759 | 094 |
| G6 | 1637
5373
7158 | 6754
1683
2332 |
| G5 | 9241 | 8039 |
| G4 | 74383
24103
00071
57284
63952
49146
68094 | 00134
21423
59662
35303
88067
72590
52824 |
| G3 |
68653
11093 |
95318
38714 |
| G2 | 68745 | 89671 |
| G1 | 06658 | 12178 |
| ĐB | 567290 | 237488 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 |
| 1 | 1,4,8 | |
| 2 | 3,4 | |
| 3 | 7 | 2,4,9 |
| 4 | 1,5,6 | |
| 5 | 2,3,8,8,9 | 4 |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 1,3 | 1,8 |
| 8 | 1,3,4 | 3,8 |
| 9 | 0,3,4 | 0,4 |
