Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-09-2017
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 2-9-2017| 2BE - 11BE - 13BE | ||||||||||||
| ĐB | 05731 | |||||||||||
| G.1 | 95085 | |||||||||||
| G.2 | 4046351219 | |||||||||||
| G.3 | 383229813578276487054838499275 | |||||||||||
| G.4 | 4412807968400931 | |||||||||||
| G.5 | 744842919554215044096408 | |||||||||||
| G.6 | 322999602 | |||||||||||
| G.7 | 61447815 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,8,9 |
| 1 | 2,5,9 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 1,1,5 |
| 4 | 0,4,8 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 5,6,8,9 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 3,3,6,9 | 1 |
| 0,1,2,2 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4,5,8 | 4 |
| 0,1,3,7,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 0,4,7 | 8 |
| 0,1,7,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 02-09-2017
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 2-9-2017| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 72 | 68 | 85 |
| G7 | 854 | 370 | 837 | 108 |
| G6 | 9763
3655
1525 | 1875
8442
8793 | 5534
9993
6782 | 0154
1450
0373 |
| G5 | 9317 | 1022 | 4844 | 1496 |
| G4 | 40880
23256
90811
62505
36745
25179
72444 | 59646
91601
73321
32897
14794
56626
55822 | 82001
01347
44298
32681
11220
13202
75001 | 73552
67342
12249
82076
43181
24572
48073 |
| G3 |
59825
95646 |
38302
28482 |
83030
35216 |
70767
86953 |
| G2 | 11175 | 44217 | 21130 | 51881 |
| G1 | 16390 | 59275 | 49035 | 88845 |
| ĐB | 558048 | 103961 | 928131 | 667472 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,2 | 1,1,2 | 8 |
| 1 | 1,7 | 7 | 6 | |
| 2 | 5,5 | 1,2,2,6 | 0 | |
| 3 | 0,0,1,4,5,7 | |||
| 4 | 0,4,5,6,8 | 2,6 | 4,7 | 2,5,9 |
| 5 | 4,5,6 | 0,2,3,4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | 5,9 | 0,2,5,5 | 2,2,3,3,6 | |
| 8 | 0 | 2 | 1,2 | 1,1,5 |
| 9 | 0 | 3,4,7 | 3,8 | 6 |
Xổ số miền Trung ngày 02-09-2017
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 2-9-2017| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 11 | 38 |
| G7 | 356 | 287 | 632 |
| G6 | 1979
3038
8219 | 6249
2283
2346 | 2760
8799
9188 |
| G5 | 8028 | 2526 | 1509 |
| G4 | 17652
90710
98319
40729
51506
47123
26806 | 76158
93718
54311
37885
07756
75542
68204 | 11164
43386
84222
08519
06054
16565
16100 |
| G3 |
24809
81597 |
84242
77592 |
76036
13996 |
| G2 | 73786 | 77280 | 66758 |
| G1 | 91453 | 54594 | 21743 |
| ĐB | 583625 | 399406 | 810274 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6,9 | 4,6 | 0,9 |
| 1 | 0,9,9 | 1,1,8 | 9 |
| 2 | 3,5,8,9,9 | 6 | 2 |
| 3 | 8 | 2,6,8 | |
| 4 | 2,2,6,9 | 3 | |
| 5 | 2,3,6 | 6,8 | 4,8 |
| 6 | 0,4,5 | ||
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 6 | 0,3,5,7 | 6,8 |
| 9 | 7 | 2,4 | 6,9 |
