Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-07-2020
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 2-7-2020| 3KA - 5KA - 13KA - 14KA - 15KA - 12KA | ||||||||||||
| ĐB | 61129 | |||||||||||
| G.1 | 69904 | |||||||||||
| G.2 | 7178001538 | |||||||||||
| G.3 | 217875469070085911515773148787 | |||||||||||
| G.4 | 0101638418567735 | |||||||||||
| G.5 | 165328242027992216868012 | |||||||||||
| G.6 | 059160648 | |||||||||||
| G.7 | 76519579 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2,4,7,9 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,1,3,6,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 0,4,5,6,7,7 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8,9 | 0 |
| 0,3,5,5 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,2,8 | 4 |
| 3,8,9 | 5 |
| 5,7,8 | 6 |
| 2,8,8 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 2,5,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 02-07-2020
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 2-7-2020| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 06 | 51 |
| G7 | 000 | 969 | 921 |
| G6 | 9759
9872
4703 | 3121
5869
1440 | 8440
9498
8035 |
| G5 | 3535 | 8240 | 3714 |
| G4 | 38534
90440
23904
15316
04095
43238
87380 | 33736
83909
69335
49661
26157
93755
87721 | 90673
23824
59930
58343
73465
00258
54362 |
| G3 |
09440
21378 |
47383
01559 |
61522
35868 |
| G2 | 21483 | 17723 | 61739 |
| G1 | 16973 | 46388 | 22761 |
| ĐB | 687914 | 813011 | 868838 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4 | 6,9 | |
| 1 | 4,6 | 1 | 4 |
| 2 | 1,1,3 | 1,2,4 | |
| 3 | 4,5,8 | 5,6 | 0,5,8,9 |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 5 | 9 | 5,7,9 | 1,8 |
| 6 | 1,9,9 | 1,2,5,8 | |
| 7 | 2,2,3,8 | 3 | |
| 8 | 0,3 | 3,8 | |
| 9 | 5 | 8 |
Xổ số miền Trung ngày 02-07-2020
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 2-7-2020| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 16 | 30 |
| G7 | 931 | 565 | 664 |
| G6 | 5790
7404
8172 | 9435
3641
6529 | 6364
1351
9385 |
| G5 | 0367 | 8990 | 9574 |
| G4 | 01165
23250
29303
90085
99717
67600
42072 | 81665
28008
81240
64941
51759
82621
48826 | 23286
38579
51559
70545
67241
94946
74393 |
| G3 |
92979
60102 |
31747
20167 |
91692
51556 |
| G2 | 18595 | 05717 | 60289 |
| G1 | 70950 | 62576 | 17386 |
| ĐB | 045486 | 678206 | 399791 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,4 | 6,8 | |
| 1 | 7 | 6,7 | |
| 2 | 1,6,9 | ||
| 3 | 1,7 | 5 | 0 |
| 4 | 0,1,1,7 | 1,5,6 | |
| 5 | 0,0 | 9 | 1,6,9 |
| 6 | 5,7 | 5,5,7 | 4,4 |
| 7 | 2,2,9 | 6 | 4,9 |
| 8 | 5,6 | 5,6,6,9 | |
| 9 | 0,5 | 0 | 1,2,3 |
