Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-06-2022
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 2-6-2022| 10YH - 13YH - 3YH - 15YH - 1YH - 9YH | ||||||||||||
| ĐB | 51768 | |||||||||||
| G.1 | 40463 | |||||||||||
| G.2 | 2026132549 | |||||||||||
| G.3 | 554857569681344258844819419999 | |||||||||||
| G.4 | 8408660298969529 | |||||||||||
| G.5 | 619953701283909080342240 | |||||||||||
| G.6 | 332925570 | |||||||||||
| G.7 | 73138255 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,4,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 0,0,3 |
| 8 | 2,3,4,5 |
| 9 | 0,4,6,6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,7,9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,3,8 | 2 |
| 1,6,7,8 | 3 |
| 3,4,8,9 | 4 |
| 2,5,8 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,6 | 8 |
| 2,4,9,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 02-06-2022
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 2-6-2022| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 80 | 77 |
| G7 | 847 | 832 | 170 |
| G6 | 1361
1747
9917 | 5552
9972
7947 | 6518
9177
2071 |
| G5 | 8950 | 8155 | 9808 |
| G4 | 41517
38166
08974
97635
53816
86815
47464 | 26201
46914
83578
93794
26879
98116
16871 | 07510
28538
01931
24792
44547
77976
61944 |
| G3 |
64395
41967 |
46733
64590 |
36529
50913 |
| G2 | 17605 | 32676 | 16450 |
| G1 | 23396 | 23302 | 60824 |
| ĐB | 935770 | 722150 | 672006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1,2 | 6,8 |
| 1 | 5,6,7,7 | 4,6 | 0,3,8 |
| 2 | 4,9 | ||
| 3 | 5 | 2,3 | 1,8 |
| 4 | 7,7 | 7 | 4,7 |
| 5 | 0 | 0,2,5 | 0 |
| 6 | 1,4,6,7 | ||
| 7 | 0,4 | 1,2,6,8,9 | 0,1,6,7,7 |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5,6 | 0,4 | 2 |
Xổ số miền Trung ngày 02-06-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 2-6-2022| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 00 | 56 |
| G7 | 958 | 703 | 699 |
| G6 | 5061
2231
0536 | 5432
8306
1755 | 7881
5647
6963 |
| G5 | 7625 | 7464 | 6034 |
| G4 | 90727
60611
74776
81975
21252
20642
90049 | 51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989 | 30315
36933
43810
66207
37173
62058
02297 |
| G3 |
74619
91898 |
25957
58097 |
46811
37023 |
| G2 | 37785 | 12983 | 53343 |
| G1 | 10822 | 95261 | 33610 |
| ĐB | 607705 | 796166 | 008257 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,3,6 | 7 |
| 1 | 1,4,9 | 2 | 0,0,1,5 |
| 2 | 2,5,7 | 3 | |
| 3 | 1,6 | 2,7 | 3,4 |
| 4 | 2,9 | 9 | 3,7 |
| 5 | 2,8 | 5,6,7 | 6,7,8 |
| 6 | 1 | 1,4,6 | 3 |
| 7 | 5,6 | 3 | |
| 8 | 5 | 3,4,5,9 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 7,9 |
