Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-03-2023
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 2-3-2023| 9NR - 6NR - 15NR - 5NR - 8NR - 4NR | ||||||||||||
| ĐB | 47577 | |||||||||||
| G.1 | 75833 | |||||||||||
| G.2 | 9304649671 | |||||||||||
| G.3 | 614913054032869720268498398857 | |||||||||||
| G.4 | 5202931586969581 | |||||||||||
| G.5 | 132745989534672024353282 | |||||||||||
| G.6 | 854189175 | |||||||||||
| G.7 | 09962353 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,3,6,7 |
| 3 | 3,4,5 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 3,4,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,5,7 |
| 8 | 1,2,3,9 |
| 9 | 1,6,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 2,3,5,8 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 1,3,7 | 5 |
| 2,4,9,9 | 6 |
| 2,5,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,6,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 02-03-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 2-3-2023| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 77 | 65 |
| G7 | 642 | 244 | 968 |
| G6 | 4957
5791
3889 | 8599
1778
0193 | 2992
2337
0652 |
| G5 | 6263 | 9156 | 9290 |
| G4 | 57870
16205
83171
16548
97459
48052
23810 | 31340
42740
90290
58657
06578
64995
10451 | 58925
64013
40938
62870
72065
86605
94836 |
| G3 |
88248
38870 |
71569
73894 |
29266
72461 |
| G2 | 22304 | 34236 | 92137 |
| G1 | 21978 | 70489 | 72450 |
| ĐB | 581027 | 266066 | 443538 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 5 | |
| 1 | 0,3 | 3 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 6 | 6,7,7,8,8 | |
| 4 | 2,8,8 | 0,0,4 | |
| 5 | 2,7,9 | 1,6,7 | 0,2 |
| 6 | 3 | 6,9 | 1,5,5,6,8 |
| 7 | 0,0,1,8 | 7,8,8 | 0 |
| 8 | 9 | 9 | |
| 9 | 1 | 0,3,4,5,9 | 0,2 |
Xổ số miền Trung ngày 02-03-2023
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 2-3-2023| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 53 | 15 |
| G7 | 351 | 846 | 190 |
| G6 | 5658
9452
3481 | 5166
5818
8484 | 7792
2481
2156 |
| G5 | 0617 | 9251 | 2692 |
| G4 | 94797
87588
02668
16750
09763
32396
18839 | 37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598 | 04267
34821
02640
47164
40391
51658
41708 |
| G3 |
94120
42310 |
44218
92932 |
33955
53286 |
| G2 | 88568 | 49863 | 62700 |
| G1 | 97400 | 39467 | 72414 |
| ĐB | 253908 | 480645 | 115905 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,8 | 3 | 0,5,8 |
| 1 | 0,7 | 8,8 | 4,5 |
| 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | 2 | |
| 4 | 3,5,5,6 | 0 | |
| 5 | 0,1,2,8 | 0,1,3 | 5,6,8 |
| 6 | 3,8,8 | 3,6,7 | 4,7 |
| 7 | |||
| 8 | 1,8 | 4 | 1,6 |
| 9 | 6,7 | 4,8 | 0,1,2,2 |
