Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-10-2017
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 19-10-2017| 4EU | ||||||||||||
| ĐB | 59331 | |||||||||||
| G.1 | 32238 | |||||||||||
| G.2 | 1483226425 | |||||||||||
| G.3 | 066826347490130472431218316199 | |||||||||||
| G.4 | 1774367114833777 | |||||||||||
| G.5 | 005244268464266389349697 | |||||||||||
| G.6 | 931850681 | |||||||||||
| G.7 | 70536672 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 0,1,1,2,4,8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 0,1,2,4,4,7 |
| 8 | 1,2,3,3 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,7 | 0 |
| 3,3,7,8 | 1 |
| 3,5,7,8 | 2 |
| 4,5,6,8,8 | 3 |
| 3,6,7,7 | 4 |
| 2 | 5 |
| 2,6 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 19-10-2017
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 19-10-2017| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 72 | 58 |
| G7 | 023 | 692 | 380 |
| G6 | 2516
2358
0710 | 7761
1113
6303 | 8936
4049
3881 |
| G5 | 9116 | 9382 | 5239 |
| G4 | 34960
78834
95441
85266
20985
84915
73247 | 43703
70630
46615
85248
09927
52531
19940 | 66907
03228
67626
56637
20353
13628
34879 |
| G3 |
03846
17519 |
96337
03482 |
89115
08946 |
| G2 | 10575 | 31873 | 48925 |
| G1 | 65194 | 95958 | 91895 |
| ĐB | 421040 | 152041 | 064481 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 7 | |
| 1 | 0,5,6,6,9 | 3,5 | 5 |
| 2 | 3 | 7 | 5,6,8,8 |
| 3 | 4 | 0,1,7 | 6,7,9 |
| 4 | 0,1,6,7,8 | 0,1,8 | 6,9 |
| 5 | 8 | 8 | 3,8 |
| 6 | 0,6 | 1 | |
| 7 | 5 | 2,3 | 9 |
| 8 | 5 | 2,2 | 0,1,1 |
| 9 | 4 | 2 | 5 |
Xổ số miền Trung ngày 19-10-2017
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 19-10-2017| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 17 | 10 |
| G7 | 712 | 499 | 413 |
| G6 | 7847
9583
4858 | 7450
5066
2714 | 5562
6465
7915 |
| G5 | 5225 | 9053 | 8705 |
| G4 | 21850
55022
57781
69614
25751
90347
23009 | 76436
37986
12737
16696
25461
00733
28954 | 01208
60577
08305
47765
18268
04844
61528 |
| G3 |
06916
47902 |
41091
86611 |
48129
39479 |
| G2 | 36350 | 10268 | 08526 |
| G1 | 56404 | 73804 | 55963 |
| ĐB | 932473 | 054460 | 907432 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,9 | 4 | 5,5,8 |
| 1 | 2,4,6 | 1,4,7 | 0,3,5 |
| 2 | 2,5,7 | 6,8,9 | |
| 3 | 3,6,7 | 2 | |
| 4 | 7,7 | 4 | |
| 5 | 0,0,1,8 | 0,3,4 | |
| 6 | 0,1,6,8 | 2,3,5,5,8 | |
| 7 | 3 | 7,9 | |
| 8 | 1,3 | 6 | |
| 9 | 1,6,9 |
