Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-12-2021
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 18-12-2021| 6PQ - 5PQ - 9PQ - 1PQ - 14PQ - 8PQ | ||||||||||||
| ĐB | 70830 | |||||||||||
| G.1 | 04892 | |||||||||||
| G.2 | 0475485322 | |||||||||||
| G.3 | 126796385006772836761277516697 | |||||||||||
| G.4 | 9827868543762528 | |||||||||||
| G.5 | 125073726999500708940220 | |||||||||||
| G.6 | 288367632 | |||||||||||
| G.7 | 05913448 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | |
| 2 | 0,2,7,8 |
| 3 | 0,2,4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,0,4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,2,5,6,6,9 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 1,2,4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,5,5 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2,3,7,7,9 | 2 |
| 3 | |
| 3,5,9 | 4 |
| 0,7,8 | 5 |
| 7,7 | 6 |
| 0,2,6,9 | 7 |
| 2,4,8 | 8 |
| 7,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 18-12-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18-12-2021| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 31 | 53 | 77 |
| G7 | 811 | 698 | 735 | 276 |
| G6 | 9890
7629
3126 | 5804
2373
3544 | 5806
1633
9272 | 6995
5145
7386 |
| G5 | 1170 | 0140 | 2019 | 1090 |
| G4 | 42667
18761
05633
17246
23205
22627
92461 | 76007
88177
73150
59455
19450
55864
83786 | 43746
76112
80021
49854
38239
65608
02023 | 97971
11866
44470
96820
26346
92829
22519 |
| G3 |
94977
71049 |
53661
53284 |
93056
33398 |
56380
49506 |
| G2 | 11461 | 35039 | 81355 | 97181 |
| G1 | 21928 | 27900 | 05170 | 13779 |
| ĐB | 661939 | 554068 | 605091 | 713178 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,4,7 | 6,8 | 6 |
| 1 | 1 | 2,9 | 9 | |
| 2 | 1,6,7,8,9 | 1,3 | 0,9 | |
| 3 | 3,9 | 1,9 | 3,5,9 | |
| 4 | 6,9 | 0,4 | 6 | 5,6 |
| 5 | 0,0,5 | 3,4,5,6 | ||
| 6 | 1,1,1,7 | 1,4,8 | 6 | |
| 7 | 0,7 | 3,7 | 0,2 | 0,1,6,7,8,9 |
| 8 | 4,6 | 0,1,6 | ||
| 9 | 0 | 8 | 1,8 | 0,5 |
Xổ số miền Trung ngày 18-12-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 18-12-2021| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 33 | 77 |
| G7 | 969 | 677 | 387 |
| G6 | 2232
3001
8688 | 7978
0927
0036 | 4760
6527
2281 |
| G5 | 0129 | 7587 | 8470 |
| G4 | 70994
48719
20713
38532
24703
10883
93234 | 21319
45442
64310
42754
21787
37727
66363 | 07595
55388
97830
77781
39170
12972
57800 |
| G3 |
02828
98350 |
89073
42779 |
11537
66409 |
| G2 | 17331 | 71541 | 65050 |
| G1 | 91820 | 69335 | 98511 |
| ĐB | 402737 | 258026 | 142046 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,3 | 0,9 | |
| 1 | 3,9 | 0,9 | 1 |
| 2 | 0,8,9 | 6,7,7 | 7 |
| 3 | 1,2,2,4,7 | 3,5,6 | 0,7 |
| 4 | 1,2 | 6 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 9 | 3 | 0 |
| 7 | 3,7,8,9 | 0,0,2,7 | |
| 8 | 3,8 | 7,7 | 1,1,7,8 |
| 9 | 4 | 5 |
