Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-08-2024
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 17-8-2024| 12RP - 6RP - 16RP - 13RP - 14RP - 9RP - 18RP - 19RP | ||||||||||||
| ĐB | 04306 | |||||||||||
| G.1 | 31074 | |||||||||||
| G.2 | 7437962688 | |||||||||||
| G.3 | 171467821036617657333481109093 | |||||||||||
| G.4 | 7448657832430657 | |||||||||||
| G.5 | 127054011633917257488246 | |||||||||||
| G.6 | 861997553 | |||||||||||
| G.7 | 74821793 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 0,1,7,7 |
| 2 | |
| 3 | 3,3 |
| 4 | 3,6,6,8,8 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,2,4,4,8,9 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 3,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 0,1,6 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 3,3,4,5,9,9 | 3 |
| 7,7 | 4 |
| 5 | |
| 0,4,4 | 6 |
| 1,1,5,9 | 7 |
| 4,4,7,8 | 8 |
| 7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 17-08-2024
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17-8-2024| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 97 | 36 | 41 |
| G7 | 636 | 378 | 487 | 491 |
| G6 | 0164
4034
0098 | 1854
7104
1802 | 9627
1212
1686 | 2461
3646
6774 |
| G5 | 6780 | 9365 | 6798 | 7013 |
| G4 | 60883
21177
95852
43877
00124
04357
87210 | 05363
23678
40703
83611
19217
69008
38114 | 67997
64368
16391
25247
90651
91234
76879 | 66563
89076
42503
51663
10260
39572
24548 |
| G3 |
35790
00307 |
44341
02967 |
97844
49568 |
78849
40832 |
| G2 | 67882 | 89920 | 71488 | 57073 |
| G1 | 79096 | 45031 | 91237 | 67453 |
| ĐB | 341339 | 038725 | 597634 | 148078 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,3,4,8 | 3 | |
| 1 | 0 | 1,4,7 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 0,5 | 7 | |
| 3 | 4,6,9 | 1 | 4,4,6,7 | 2 |
| 4 | 1 | 4,7 | 1,6,8,9 | |
| 5 | 2,7 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 4,5 | 3,5,7 | 8,8 | 0,1,3,3 |
| 7 | 7,7 | 8,8 | 9 | 2,3,4,6,8 |
| 8 | 0,2,3 | 6,7,8 | ||
| 9 | 0,6,8 | 7 | 1,7,8 | 1 |
Xổ số miền Trung ngày 17-08-2024
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 17-8-2024| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 89 | 80 |
| G7 | 389 | 920 | 223 |
| G6 | 1951
8870
0701 | 3025
4725
7531 | 0452
8050
2749 |
| G5 | 8241 | 5496 | 0457 |
| G4 | 98209
21758
47847
36684
46695
01652
74164 | 29243
19326
24228
52672
02534
35802
19298 | 11604
92706
92383
41986
86718
70394
78414 |
| G3 |
35830
77583 |
37073
70099 |
12877
92732 |
| G2 | 09822 | 09447 | 29883 |
| G1 | 10866 | 25723 | 42269 |
| ĐB | 772702 | 888561 | 104957 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 2 | 4,6 |
| 1 | 4,8 | ||
| 2 | 2 | 0,3,5,5,6,8 | 3 |
| 3 | 0 | 1,4 | 2 |
| 4 | 1,7 | 3,7 | 9 |
| 5 | 1,2,8 | 0,2,7,7 | |
| 6 | 4,6 | 1 | 9 |
| 7 | 0,4 | 2,3 | 7 |
| 8 | 3,4,9 | 9 | 0,3,3,6 |
| 9 | 5 | 6,8,9 | 4 |
