Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-01-2019
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 17-1-2019| 15GV - 12GV - 3GV | ||||||||||||
| ĐB | 68116 | |||||||||||
| G.1 | 26827 | |||||||||||
| G.2 | 3126481596 | |||||||||||
| G.3 | 875550962937437652843978792233 | |||||||||||
| G.4 | 0839847229146721 | |||||||||||
| G.5 | 966282641248301228567858 | |||||||||||
| G.6 | 840713571 | |||||||||||
| G.7 | 74651552 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,3,4,5,6 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 3,7,9 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 2,5,6,8 |
| 6 | 2,4,4,5 |
| 7 | 1,2,4 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 1,5,6,7 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 1,6,6,7,8 | 4 |
| 1,5,6 | 5 |
| 1,5,9 | 6 |
| 2,3,8 | 7 |
| 4,5 | 8 |
| 2,3 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 17-01-2019
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 17-1-2019| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 24 | 38 |
| G7 | 513 | 061 | 824 |
| G6 | 6573
5126
3235 | 2742
6546
0694 | 1167
0847
9257 |
| G5 | 4127 | 7063 | 9661 |
| G4 | 46418
48237
01405
21957
97761
24124
16187 | 18353
91282
16142
32860
08853
67217
37591 | 27963
18239
67138
99426
98485
49511
77023 |
| G3 |
49358
71977 |
52365
93537 |
65828
43967 |
| G2 | 54570 | 19776 | 21220 |
| G1 | 94405 | 49448 | 72262 |
| ĐB | 371926 | 826694 | 465444 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | ||
| 1 | 3,8 | 7 | 1 |
| 2 | 4,6,6,7 | 4 | 0,3,4,6,8 |
| 3 | 5,7 | 7 | 8,8,9 |
| 4 | 5 | 2,2,6,8 | 4,7 |
| 5 | 7,8 | 3,3 | 7 |
| 6 | 1 | 0,1,3,5 | 1,2,3,7,7 |
| 7 | 0,3,7 | 6 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 |
| 9 | 1,4,4 |
Xổ số miền Trung ngày 17-01-2019
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 17-1-2019| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 72 | 76 |
| G7 | 296 | 908 | 996 |
| G6 | 8078
2526
0449 | 5918
1131
8032 | 1388
3086
5403 |
| G5 | 9070 | 2168 | 9948 |
| G4 | 82639
83309
53813
98308
51705
54635
53215 | 52828
45843
14125
77716
20694
12877
79288 | 71647
58271
79693
97054
10485
85068
38971 |
| G3 |
28981
21143 |
43214
98059 |
84692
12374 |
| G2 | 06286 | 98408 | 16649 |
| G1 | 18435 | 47295 | 24811 |
| ĐB | 369671 | 483645 | 327706 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8,9 | 8,8 | 3,6 |
| 1 | 3,5 | 4,6,8 | 1 |
| 2 | 6 | 5,8 | |
| 3 | 5,5,9 | 1,2 | |
| 4 | 3,9 | 3,5 | 7,8,9 |
| 5 | 9 | 4 | |
| 6 | 8 | 8 | |
| 7 | 0,1,8 | 2,7 | 1,1,4,6 |
| 8 | 1,6 | 8 | 5,6,8 |
| 9 | 6 | 4,5 | 2,3,6 |
