Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-04-2016
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 16-4-2016| ĐB | 50227 | |||||||||||
| G.1 | 53723 | |||||||||||
| G.2 | 7213087480 | |||||||||||
| G.3 | 951241163605397882885458571132 | |||||||||||
| G.4 | 5779715506368209 | |||||||||||
| G.5 | 091368078806537620133011 | |||||||||||
| G.6 | 954031840 | |||||||||||
| G.7 | 67972134 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7,9 |
| 1 | 1,3,3 |
| 2 | 1,3,4,7 |
| 3 | 0,1,2,4,6,6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 7 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 0,5,8 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 1,2,3 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 2,3,5 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 0,3,3,7 | 6 |
| 0,2,6,9,9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 16-04-2016
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 16-4-2016| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 18 | 40 | 18 |
| G7 | 257 | 799 | 265 | 415 |
| G6 | 5949
3166
6933 | 5187
0137
8436 | 9517
9955
9069 | 0007
4997
0211 |
| G5 | 1618 | 8063 | 7547 | 4302 |
| G4 | 13408
17002
16012
96339
73926
56034
71254 | 54119
70276
71904
23104
54389
38989
52224 | 75176
26528
45904
62374
56491
06080
61065 | 88131
32433
29675
18553
91130
30844
03743 |
| G3 |
70367
22133 |
28561
77596 |
43154
99303 |
94163
26822 |
| G2 | 36597 | 40002 | 52012 | 38569 |
| G1 | 98053 | 78080 | 87384 | 78834 |
| ĐB | 038663 | 722632 | 592082 | 266978 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 2,4,4 | 3,4 | 2,7 |
| 1 | 2,8 | 8,9 | 2,7 | 1,5,8 |
| 2 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 3 | 3,3,4,9 | 2,6,7 | 0,1,3,4 | |
| 4 | 9 | 0,7 | 3,4 | |
| 5 | 1,3,4,7 | 4,5 | 3 | |
| 6 | 3,6,7 | 1,3 | 5,5,9 | 3,9 |
| 7 | 6 | 4,6 | 5,8 | |
| 8 | 0,7,9,9 | 0,2,4 | ||
| 9 | 7 | 6,9 | 1 | 7 |
Xổ số miền Trung ngày 16-04-2016
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 16-4-2016| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 41 | 86 |
| G7 | 215 | 967 | 031 |
| G6 | 5500
8034
8733 | 4313
4715
6952 | 1010
2157
2084 |
| G5 | 9786 | 1809 | 3103 |
| G4 | 05782
27029
04492
69508
13357
27207
01318 | 81304
40217
92223
34502
10311
38739
52453 | 43636
25368
41230
02550
89146
07061
84492 |
| G3 |
32380
97358 |
04708
10319 |
26088
34312 |
| G2 | 73215 | 04326 | 96416 |
| G1 | 93504 | 90142 | 48072 |
| ĐB | 07163 | 56778 | 83698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,7,7,8 | 2,4,8,9 | 3 |
| 1 | 5,5,8 | 1,3,5,7,9 | 0,2,6 |
| 2 | 9 | 3,6 | |
| 3 | 3,4 | 9 | 0,1,6 |
| 4 | 1,2 | 6 | |
| 5 | 7,8 | 2,3 | 0,7 |
| 6 | 3 | 7 | 1,8 |
| 7 | 8 | 2 | |
| 8 | 0,2,6 | 4,6,8 | |
| 9 | 2 | 2,8 |
