Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-09-2024
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 15-9-2024| 7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||
| ĐB | 90238 | |||||||||||
| G.1 | 27464 | |||||||||||
| G.2 | 6668748127 | |||||||||||
| G.3 | 164853172448690886196864384604 | |||||||||||
| G.4 | 9138599093998971 | |||||||||||
| G.5 | 811966198731567838689099 | |||||||||||
| G.6 | 569898681 | |||||||||||
| G.7 | 73395989 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8,8,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4,8,9 |
| 7 | 1,3,8 |
| 8 | 1,5,7,9 |
| 9 | 0,0,8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,9 | 0 |
| 3,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 4,7 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | |
| 2,8 | 7 |
| 3,3,6,7,9 | 8 |
| 1,1,1,3,5,6,8,9,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 15-09-2024
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 15-9-2024| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 10 | 36 |
| G7 | 333 | 563 | 717 |
| G6 | 9480
7159
2624 | 6830
0470
5845 | 7548
2599
4606 |
| G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
| G4 | 56185
01788
55455
33510
06691
00041
83302 | 05702
79693
43065
04170
05086
96508
36642 | 12994
02823
82520
80399
70164
29801
90572 |
| G3 |
43565
45693 |
96486
10748 |
58818
39518 |
| G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
| G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
| ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,8 | 2,8 | 1,1,6 |
| 1 | 0 | 0,1 | 7,8,8 |
| 2 | 3,4 | 0,0,3 | |
| 3 | 3 | 0,8 | 6 |
| 4 | 1,5 | 2,5,8,9 | 8 |
| 5 | 5,9,9 | 0 | |
| 6 | 5 | 3,3,5 | 4 |
| 7 | 0,0 | 2 | |
| 8 | 0,5,8 | 6,6 | |
| 9 | 1,3 | 3 | 0,4,9,9 |
Xổ số miền Trung ngày 15-09-2024
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 15-9-2024| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 11 | 42 |
| G7 | 139 | 702 | 388 |
| G6 | 1608
2350
0509 | 1093
3050
2116 | 7977
7652
1968 |
| G5 | 6908 | 6239 | 5563 |
| G4 | 46922
12736
86536
25797
45380
99585
90460 | 36302
88201
12216
61601
70111
42499
52784 | 81527
55218
90502
82025
01898
42935
12849 |
| G3 |
44629
24166 |
65536
81865 |
58380
46578 |
| G2 | 07736 | 62812 | 11544 |
| G1 | 74009 | 34965 | 05977 |
| ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9,9 | 1,1,2,2 | 2 |
| 1 | 1,1,2,6,6 | 8 | |
| 2 | 2,9 | 5,7 | |
| 3 | 6,6,6,7,9 | 6,9 | 5 |
| 4 | 2,4,9 | ||
| 5 | 0,8 | 0 | 2,3 |
| 6 | 0,6 | 5,5 | 3,8 |
| 7 | 7,7,8 | ||
| 8 | 0,5 | 1,4 | 0,8 |
| 9 | 7 | 3,9 | 8 |
