Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-08-2026
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 15-8-2026| 2EX - 10EX - 12EX - 13EX - 5EX - 14EX | ||||||||||||
| ĐB | 80278 | |||||||||||
| G.1 | 97028 | |||||||||||
| G.2 | 5772400834 | |||||||||||
| G.3 | 719468407783718458009728777363 | |||||||||||
| G.4 | 6233343453816127 | |||||||||||
| G.5 | 402725471283564766350761 | |||||||||||
| G.6 | 790558928 | |||||||||||
| G.7 | 33665204 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4,7,7,8,8 |
| 3 | 3,3,4,4,5 |
| 4 | 6,7,7 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,3,6,8 | 3 |
| 0,2,3,3 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 2,2,4,4,7,8 | 7 |
| 1,2,2,5,7 | 8 |
| 9 |
Xổ số miền Nam ngày 15-08-2026
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 15-8-2026| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G6 | 8531
0599
7531 | 5084
0106
5375 | 7385
0492
5540 | 2150
7768
1115 |
| G5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G4 | 44351
18954
65673
56983
75239
67899
82116 | 24440
66571
63738
66064
27759
87483
80452 | 33419
49228
55106
73838
25699
91442
24911 | 09843
17347
36124
64058
64468
33064
34525 |
| G3 |
55129
28930 |
85445
55867 |
34707
70185 |
61517
48713 |
| G2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 0,6,7 | |
| 1 | 6 | 9 | 1,8,9 | 3,5,7 |
| 2 | 9,9 | 8,9 | 4,5 | |
| 3 | 0,1,1,1,9 | 1,8 | 8 | |
| 4 | 0,5 | 0,2 | 3,7 | |
| 5 | 1,4 | 2,9 | 7 | 0,1,7,8 |
| 6 | 4 | 4,6,7 | 3,4,8,8 | |
| 7 | 2,3 | 1,1,5 | ||
| 8 | 3,9 | 2,3,4 | 2,5,5,6 | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 7 | 2,9 | 6 |
Xổ số miền Trung ngày 15-08-2026
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 15-8-2026| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 5936
3877
4428 | 0710
3999
6731 | 1677
3710
5801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596
45067
54460
28137
63284
28976
31265 | 50864
04431
81444
15018
53333
85635
37036 | 71970
70443
78241
59140
63246
75929
79583 |
| G3 |
42143
78695 |
60441
15725 |
15481
51469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0,8 | 0,0,7,9 | |
| 2 | 8,8 | 5 | 9 |
| 3 | 6,7 | 1,1,3,3,5,6 | |
| 4 | 3,4 | 1,2,3,4 | 0,1,3,6 |
| 5 | 2 | 8,9 | |
| 6 | 0,5,7 | 4 | 9 |
| 7 | 6,7,7 | 5 | 0,7 |
| 8 | 4 | 1,3 | |
| 9 | 5,5,6 | 2,8,9 | 5 |
