Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-05-2025
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 15-5-2025| 1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | ||||||||||||
| ĐB | 92768 | |||||||||||
| G.1 | 04468 | |||||||||||
| G.2 | 4163156297 | |||||||||||
| G.3 | 106508056484057222541116450658 | |||||||||||
| G.4 | 5824520237238572 | |||||||||||
| G.5 | 228031689878722481319264 | |||||||||||
| G.6 | 722536592 | |||||||||||
| G.7 | 07668164 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | |
| 2 | 2,3,4,4 |
| 3 | 1,1,6 |
| 4 | |
| 5 | 0,4,7,8 |
| 6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8 | 0 |
| 3,3,8 | 1 |
| 0,2,7,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2,2,5,6,6,6,6 | 4 |
| 5 | |
| 3,6 | 6 |
| 0,5,9 | 7 |
| 5,6,6,6,7 | 8 |
| 9 |
Xổ số miền Nam ngày 15-05-2025
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 15-5-2025| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 38 | 59 |
| G7 | 836 | 916 | 596 |
| G6 | 1397
5500
1879 | 9942
5717
3410 | 0508
8922
2255 |
| G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
| G4 | 53512
91698
55979
75534
24239
82315
89975 | 20746
21280
08682
65914
48966
57849
65552 | 67084
35031
75892
22413
75749
64073
52382 |
| G3 |
01878
58522 |
14623
50536 |
06636
04879 |
| G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
| G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
| ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,8 | |
| 1 | 2,5,6 | 0,4,6,7 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 4,6,9 | 6,8 | 1,6 |
| 4 | 2,2,6,9 | 9 | |
| 5 | 1,2,6 | 2,9 | 1,5,5,9 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0,5,8,9,9 | 3,9 | |
| 8 | 0,2,4,5 | 2,4 | |
| 9 | 7,8 | 2,6,9 |
Xổ số miền Trung ngày 15-05-2025
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 15-5-2025| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 05 | 31 |
| G7 | 066 | 451 | 557 |
| G6 | 3355
9807
9121 | 6777
2181
0960 | 0479
9027
0560 |
| G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
| G4 | 72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303 | 39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357 | 91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214 |
| G3 |
82656
77868 |
16768
71655 |
80294
32233 |
| G2 | 51123 | 87770 | 72189 |
| G1 | 10281 | 11022 | 24890 |
| ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,7 | 5,7,9 | 8 |
| 1 | 1,6 | 2 | 4 |
| 2 | 1,3,7 | 2 | 7 |
| 3 | 0,6 | 1,3,3 | |
| 4 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | 5,6 | 1,5,5,5,7 | 7,8 |
| 6 | 6,8 | 0,8 | 0,0 |
| 7 | 0,1,7 | 9 | |
| 8 | 0,1 | 1,2 | 9 |
| 9 | 5 | 0,0,1,2,4 |
