Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-01-2026
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 15-1-2026| 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 6842943071 | |||||||||||
| G.3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| G.4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| G.5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| G.6 | 497368374 | |||||||||||
| G.7 | 21001471 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,6 |
| 2 | 1,2,6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0,6,6,6 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 1,1,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,5,6 | 0 |
| 2,6,7,7 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,4,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,5,5,7 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 15-01-2026
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 15-1-2026| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162
2620
7951 | 8785
3704
2665 | 3244
7935
2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668
99649
85680
91591
68417
93562
96521 | 69034
58524
25184
32964
83505
04232
34557 | 02545
65057
14887
56642
69289
15245
87126 |
| G3 |
28675
39990 |
09795
23495 |
48166
22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 5,7 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 0,1,8 | 4 | 3,6,8 |
| 3 | 5 | 1,2,4,9 | 5,9 |
| 4 | 2,9 | 2,4,5,5,8 | |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 2,2,8 | 4,5 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 2,4,5,8 | 7,9 |
| 9 | 0,1,1,4,6 | 5,5,5 |
Xổ số miền Trung ngày 15-01-2026
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 15-1-2026| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725
6370
7872 | 8396
6578
2062 | 6783
2394
4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870 | 94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479 | 16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085 |
| G3 |
32511
75281 |
24032
63256 |
62303
05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3 | 3,3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5,5,7 | 0,3 | |
| 3 | 6 | 2 | 4,4 |
| 4 | 4,7 | ||
| 5 | 0 | 2,6 | 6,9,9 |
| 6 | 2,3,4 | ||
| 7 | 0,0,2,2,4 | 7,8,9 | 0 |
| 8 | 1,4 | 6,8,9 | 1,3,3,5,8,9 |
| 9 | 1,1,2,9 | 4,6 | 4,4 |
