Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-09-2013
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 14-9-2013| ĐB | 03950 | |||||||||||
| G.1 | 37544 | |||||||||||
| G.2 | 7218055940 | |||||||||||
| G.3 | 028776053410743728102170847739 | |||||||||||
| G.4 | 0915467663203564 | |||||||||||
| G.5 | 693416104998052693099921 | |||||||||||
| G.6 | 185702824 | |||||||||||
| G.7 | 92561443 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 0,0,4,5 |
| 2 | 0,1,4,6 |
| 3 | 4,4,9 |
| 4 | 0,3,3,4 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,2,4,5,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,9 | 2 |
| 4,4 | 3 |
| 1,2,3,3,4,6 | 4 |
| 1,8 | 5 |
| 2,5,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,3 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 14-09-2013
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14-9-2013| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 25 | 68 | 65 |
| G7 | 362 | 992 | 694 | 989 |
| G6 | 0913
2910
0077 | 3780
3986
3973 | 5783
9781
3232 | 4736
2060
9554 |
| G5 | 4609 | 4665 | 3448 | 5872 |
| G4 | 22890
12845
05261
47048
84021
70328
36715 | 50671
20621
00683
48230
12162
76173
31840 | 21991
55505
00482
66737
79003
67677
50855 | 81845
85155
64103
60742
74045
72871
00027 |
| G3 |
10728
59436 |
01185
30861 |
42383
26039 |
14032
36321 |
| G2 | 02915 | 18733 | 76742 | 02995 |
| G1 | 52087 | 12731 | 01124 | 36028 |
| ĐB | 114371 | 762827 | 724175 | 722253 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,5 | 3 | |
| 1 | 0,3,5,5 | |||
| 2 | 1,8,8,8 | 1,5,7 | 4 | 1,7,8 |
| 3 | 6 | 0,1,3 | 2,7,9 | 2,6 |
| 4 | 5,8 | 0 | 2,8 | 2,5,5 |
| 5 | 5 | 3,4,5 | ||
| 6 | 1,2 | 1,2,5 | 8 | 0,5 |
| 7 | 1,7 | 1,3,3 | 5,7 | 1,2 |
| 8 | 7 | 0,3,5,6 | 1,2,3,3 | 9 |
| 9 | 0 | 2 | 1,4 | 5 |
Xổ số miền Trung ngày 14-09-2013
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 14-9-2013| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 05 | 74 |
| G7 | 288 | 545 | 626 |
| G6 | 5478
3680
2159 | 7149
3292
8121 | 3487
8572
0838 |
| G5 | 4404 | 8159 | 5418 |
| G4 | 81471
91190
02337
69958
85610
27699
14596 | 47173
81107
70768
53761
10079
13210
41503 | 25808
81307
74818
37060
53540
26425
51592 |
| G3 |
60806
16067 |
95058
21806 |
07790
24467 |
| G2 | 63862 | 81690 | 76337 |
| G1 | 29997 | 21749 | 35414 |
| ĐB | 350009 | 073685 | 258230 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 3,5,6,7 | 7,8 |
| 1 | 0 | 0 | 4,8,8 |
| 2 | 1 | 5,6 | |
| 3 | 7 | 0,7,8 | |
| 4 | 3 | 5,9,9 | 0 |
| 5 | 8,9 | 8,9 | |
| 6 | 2,7 | 1,8 | 0,7 |
| 7 | 1,8 | 3,9 | 2,4 |
| 8 | 0,8 | 5 | 7 |
| 9 | 0,6,7,9 | 0,2 | 0,2 |
