Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-07-2022
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 14-7-2022| 9AR - 7AR - 11AR - 2AR - 8AR - 15AR | ||||||||||||
| ĐB | 32850 | |||||||||||
| G.1 | 20310 | |||||||||||
| G.2 | 2496949922 | |||||||||||
| G.3 | 453626849383385534984768482242 | |||||||||||
| G.4 | 8236273406006701 | |||||||||||
| G.5 | 633585881855321290015671 | |||||||||||
| G.6 | 943461647 | |||||||||||
| G.7 | 10977952 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,1 |
| 1 | 0,0,2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 2,3,7 |
| 5 | 0,2,5 |
| 6 | 1,2,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 4,5,8 |
| 9 | 3,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,1,5 | 0 |
| 0,0,6,7 | 1 |
| 1,2,4,5,6 | 2 |
| 4,9 | 3 |
| 3,8 | 4 |
| 3,5,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 14-07-2022
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 14-7-2022| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 95 | 74 |
| G7 | 676 | 979 | 504 |
| G6 | 5314
4781
1421 | 9223
5572
6236 | 9614
1307
0038 |
| G5 | 2945 | 5808 | 9604 |
| G4 | 35324
21930
54272
46439
83031
29948
30049 | 62253
87913
41973
02074
66331
00360
10632 | 51684
31008
08409
80878
68860
44757
22947 |
| G3 |
97779
85435 |
45056
38323 |
79444
42160 |
| G2 | 79256 | 77600 | 37357 |
| G1 | 95016 | 06250 | 69734 |
| ĐB | 561136 | 547068 | 009013 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 4,4,7,8,9 | |
| 1 | 4,6 | 3 | 3,4 |
| 2 | 1,4 | 3,3 | |
| 3 | 0,1,5,6,9 | 1,2,6 | 4,8 |
| 4 | 5,8,9 | 4,7 | |
| 5 | 6 | 0,3,6 | 7,7 |
| 6 | 0,8 | 0,0 | |
| 7 | 2,6,9 | 2,3,4,9 | 4,8 |
| 8 | 1,1 | 4 | |
| 9 | 5 |
Xổ số miền Trung ngày 14-07-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 14-7-2022| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 11 | 09 |
| G7 | 729 | 607 | 952 |
| G6 | 0284
2368
6577 | 2693
0045
0415 | 9140
4379
5483 |
| G5 | 9808 | 1743 | 2377 |
| G4 | 78099
54597
07018
33958
91440
55969
75912 | 51155
83468
06402
91202
81304
48442
00107 | 34737
14787
55426
92231
34915
27360
74062 |
| G3 |
72294
02101 |
70239
22520 |
87875
38246 |
| G2 | 82989 | 80309 | 01424 |
| G1 | 91858 | 02445 | 31326 |
| ĐB | 472220 | 496218 | 336386 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 2,2,4,7,7,9 | 9 |
| 1 | 2,7,8 | 1,5,8 | 5 |
| 2 | 0,9 | 0 | 4,6,6 |
| 3 | 9 | 1,7 | |
| 4 | 0 | 2,3,5,5 | 0,6 |
| 5 | 8,8 | 5 | 2 |
| 6 | 8,9 | 8 | 0,2 |
| 7 | 7 | 5,7,9 | |
| 8 | 4,9 | 3,6,7 | |
| 9 | 4,7,9 | 3 |
