Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-06-2018
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 14-6-2018| 2TZ | ||||||||||||
| ĐB | 54343 | |||||||||||
| G.1 | 72457 | |||||||||||
| G.2 | 8711031630 | |||||||||||
| G.3 | 902436289508534133841872451904 | |||||||||||
| G.4 | 5601412500445704 | |||||||||||
| G.5 | 921892729215716560718780 | |||||||||||
| G.6 | 266356613 | |||||||||||
| G.7 | 76900250 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4,4 |
| 1 | 0,3,5,8 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 3,3,4 |
| 5 | 0,6,7 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,8,9 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 1,4,4 | 3 |
| 0,0,2,3,4,8 | 4 |
| 1,2,6,9 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |
Xổ số miền Nam ngày 14-06-2018
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 14-6-2018| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 06 | 17 |
| G7 | 503 | 337 | 079 |
| G6 | 6521
9566
2425 | 9097
4960
9378 | 5478
8255
7655 |
| G5 | 2908 | 2004 | 0325 |
| G4 | 04593
49681
13122
75265
47257
42886
08337 | 57937
20751
58349
46085
99168
27497
99186 | 03738
95657
67471
54535
26443
46872
86008 |
| G3 |
75213
43834 |
84621
79134 |
44660
86107 |
| G2 | 51328 | 47478 | 72500 |
| G1 | 20581 | 01954 | 56172 |
| ĐB | 160628 | 682341 | 327266 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 4,6 | 0,7,8 |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 1,2,5,6,8,8 | 1 | 5 |
| 3 | 4,7 | 4,7,7 | 5,8 |
| 4 | 1,9 | 3 | |
| 5 | 7 | 1,4 | 5,5,7 |
| 6 | 5,6 | 0,8 | 0,6 |
| 7 | 8,8 | 1,2,2,8,9 | |
| 8 | 1,1,6 | 5,6 | |
| 9 | 3 | 7,7 |
Xổ số miền Trung ngày 14-06-2018
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 14-6-2018| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 37 | 84 |
| G7 | 395 | 069 | 223 |
| G6 | 6535
6839
8144 | 4538
8545
3754 | 8256
3853
0745 |
| G5 | 6199 | 6359 | 0118 |
| G4 | 46493
61235
92340
02084
98887
34643
16047 | 09703
79748
89168
71738
44591
14324
16781 | 06115
96281
11094
25822
88051
00394
54354 |
| G3 |
26829
30913 |
54130
02825 |
32042
12968 |
| G2 | 60452 | 53061 | 80703 |
| G1 | 61296 | 38772 | 16203 |
| ĐB | 857694 | 710711 | 051495 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 3,3 |
| 1 | 3 | 1 | 5,8 |
| 2 | 9 | 4,5 | 2,3 |
| 3 | 5,5,9 | 0,7,8,8 | |
| 4 | 0,3,4,7 | 5,8 | 2,5 |
| 5 | 2 | 4,9 | 1,3,4,6 |
| 6 | 1,8,9 | 8 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 4,7 | 1 | 1,4 |
| 9 | 3,4,5,6,9 | 1 | 4,4,5 |
