Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-04-2024
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 14-4-2024| 3KR - 19KR - 13KR - 2KR - 18KR - 12KR - 1KR - 4KR | ||||||||||||
| ĐB | 71396 | |||||||||||
| G.1 | 20801 | |||||||||||
| G.2 | 7347083615 | |||||||||||
| G.3 | 593185465790221194942041877848 | |||||||||||
| G.4 | 2581637188501300 | |||||||||||
| G.5 | 030923421961661655695870 | |||||||||||
| G.6 | 496635489 | |||||||||||
| G.7 | 52228990 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 5,6,8,8 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 0,0,1 |
| 8 | 1,9,9 |
| 9 | 0,4,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,7,7,9 | 0 |
| 0,2,6,7,8 | 1 |
| 2,4,5 | 2 |
| 3 | |
| 9 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 1,9,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,1,4 | 8 |
| 0,6,8,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 14-04-2024
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 14-4-2024| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 91 | 69 |
| G7 | 365 | 025 | 430 |
| G6 | 6259
7467
5687 | 4282
6649
5678 | 8257
9803
2443 |
| G5 | 4570 | 9990 | 4284 |
| G4 | 88555
83095
09403
98261
40365
15728
93203 | 70332
18409
17256
13122
05902
28010
31895 | 38574
44245
48870
87723
71693
58307
59692 |
| G3 |
45347
53531 |
65687
83161 |
66042
54083 |
| G2 | 85963 | 40737 | 31036 |
| G1 | 09435 | 60590 | 97301 |
| ĐB | 952073 | 655444 | 402478 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 2,9 | 1,3,7 |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 8 | 2,5 | 3 |
| 3 | 1,5 | 2,7 | 0,6 |
| 4 | 7 | 4,9 | 2,3,5 |
| 5 | 5,9 | 6 | 7 |
| 6 | 1,3,5,5,7 | 1 | 9 |
| 7 | 0,3,8 | 8 | 0,4,8 |
| 8 | 7 | 2,7 | 3,4 |
| 9 | 5 | 0,0,1,5 | 2,3 |
Xổ số miền Trung ngày 14-04-2024
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 14-4-2024| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 86 | 34 |
| G7 | 351 | 261 | 503 |
| G6 | 8557
0923
3565 | 0851
2622
4416 | 5009
2854
7895 |
| G5 | 0365 | 0328 | 7123 |
| G4 | 70016
40689
41806
42586
58812
54266
52441 | 71136
97286
55146
23941
69310
23713
38784 | 63776
58450
01777
07014
52623
91496
01875 |
| G3 |
74158
70097 |
27122
86964 |
05102
02933 |
| G2 | 07357 | 59686 | 71191 |
| G1 | 64599 | 25568 | 16039 |
| ĐB | 473105 | 270022 | 706255 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,6 | 2,3,9 | |
| 1 | 2,6 | 0,3,6 | 4 |
| 2 | 3 | 2,2,2,8 | 3,3 |
| 3 | 6 | 3,4,9 | |
| 4 | 1 | 1,6 | |
| 5 | 1,7,7,8 | 1 | 0,4,5 |
| 6 | 5,5,6 | 1,4,8 | |
| 7 | 5,6,7 | ||
| 8 | 6,9 | 4,6,6,6 | |
| 9 | 7,9 | 1,5,6 |
