Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-12-2025
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 14-12-2025| 7SN - 6SN - 2SN - 8SN - 10SN - 12SN - 13SN - 3SN | ||||||||||||
| ĐB | 56968 | |||||||||||
| G.1 | 96640 | |||||||||||
| G.2 | 6337927081 | |||||||||||
| G.3 | 408103717146946096835983970212 | |||||||||||
| G.4 | 0600411989102535 | |||||||||||
| G.5 | 006892284422769769073148 | |||||||||||
| G.6 | 962614898 | |||||||||||
| G.7 | 66583176 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 0,0,2,4,9 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | 0,6,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2,6,8,8 |
| 7 | 1,6,9 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,1,4 | 0 |
| 3,7,8 | 1 |
| 1,2,6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4,6,7 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 2,4,5,6,6,9 | 8 |
| 1,3,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 14-12-2025
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 14-12-2025| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 89 | 75 |
| G7 | 359 | 761 | 065 |
| G6 | 6223
1492
4845 | 2094
9849
0564 | 1603
1366
4069 |
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G4 | 04013
58147
15214
02872
15177
18122
26449 | 23046
57642
75842
28843
13571
17969
08414 | 97037
30323
68192
46913
74517
57639
12890 |
| G3 |
17381
42341 |
82876
41073 |
34166
06976 |
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 3 | |
| 1 | 3,4 | 4 | 3,7 |
| 2 | 2,3 | 9 | 3 |
| 3 | 3,7,9 | ||
| 4 | 1,5,7,9 | 2,2,3,6,7,9 | |
| 5 | 9 | ||
| 6 | 4,9 | 1,4,4,6,9 | 0,5,6,6,8,9 |
| 7 | 2,7 | 1,3,6 | 5,6 |
| 8 | 0,1 | 9 | 4 |
| 9 | 2 | 4 | 0,2 |
Xổ số miền Trung ngày 14-12-2025
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 14-12-2025| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 02 |
| G7 | 924 | 426 | 573 |
| G6 | 8275
9814
7952 | 0609
6626
6368 | 3796
6723
8692 |
| G5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G4 | 15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046 | 39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643 | 43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072 |
| G3 |
48771
90305 |
32747
25883 |
28918
42471 |
| G2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,5 | 3,9 | 2,5,8 |
| 1 | 4,5 | 1 | 8 |
| 2 | 1,4 | 2,6,6 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 6,6 | 3,7,7,8,9 | |
| 5 | 2,5 | 5,7 | 0 |
| 6 | 4,7 | 5,8 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,5,8 | 4 | 1,2,3 |
| 8 | 9 | 3,7 | 4 |
| 9 | 2,5,6 |
