Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-03-2021
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 13-3-2021| 3ZT - 9ZT - 4ZT - 5ZT - 19ZT - 13ZT - 12ZT - 11ZT | ||||||||||||
| ĐB | 95112 | |||||||||||
| G.1 | 99964 | |||||||||||
| G.2 | 0319368084 | |||||||||||
| G.3 | 280568923314363270476363908420 | |||||||||||
| G.4 | 3563698062003558 | |||||||||||
| G.5 | 804378326097046256420871 | |||||||||||
| G.6 | 590922609 | |||||||||||
| G.7 | 16340228 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,9 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 0,2,8 |
| 3 | 2,3,4,9 |
| 4 | 2,3,7 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 2,3,3,4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,8,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,1,2,3,4,6 | 2 |
| 3,4,6,6,9 | 3 |
| 3,6,8 | 4 |
| 5 | |
| 1,5 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,3 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 13-03-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 13-3-2021| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 48 | 47 | 18 |
| G7 | 279 | 480 | 493 | 654 |
| G6 | 1642
9437
4511 | 4689
2248
3131 | 8937
5951
7436 | 6173
3395
9885 |
| G5 | 5600 | 7806 | 8732 | 4770 |
| G4 | 35406
45590
79501
66088
92358
01473
35276 | 48475
18486
87966
62516
77543
85579
55980 | 89511
34813
07518
89769
86750
45936
48302 | 59507
43286
99189
36814
22604
99066
97695 |
| G3 |
26255
74490 |
21318
20966 |
42605
42108 |
38656
54722 |
| G2 | 15884 | 21283 | 35713 | 05393 |
| G1 | 62636 | 88427 | 18665 | 92831 |
| ĐB | 320441 | 925877 | 077209 | 676757 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6 | 6 | 2,5,8,9 | 4,7 |
| 1 | 1 | 6,8 | 1,3,3,8 | 4,8 |
| 2 | 7 | 2 | ||
| 3 | 6,7 | 1 | 2,6,6,7 | 1 |
| 4 | 1,2 | 3,8,8 | 7 | |
| 5 | 5,8 | 0,1 | 4,6,7 | |
| 6 | 5 | 6,6 | 5,9 | 6 |
| 7 | 3,6,9 | 5,7,9 | 0,3 | |
| 8 | 4,8 | 0,0,3,6,9 | 5,6,9 | |
| 9 | 0,0 | 3 | 3,5,5 |
Xổ số miền Trung ngày 13-03-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 13-3-2021| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 88 | 28 |
| G7 | 439 | 370 | 828 |
| G6 | 2799
2249
0601 | 8204
1763
3025 | 0828
2919
6432 |
| G5 | 5797 | 7267 | 0658 |
| G4 | 11665
41206
13989
26124
79903
44176
52164 | 42455
98429
14679
81018
80265
82831
58121 | 68452
73293
41831
52378
70098
70651
75456 |
| G3 |
24443
77719 |
59096
38559 |
26192
79190 |
| G2 | 25329 | 89190 | 66542 |
| G1 | 59821 | 64383 | 17479 |
| ĐB | 405857 | 666599 | 772453 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3,6 | 4 | |
| 1 | 9 | 8 | 9 |
| 2 | 1,4,9 | 1,5,9 | 8,8,8 |
| 3 | 9 | 1 | 1,2 |
| 4 | 3,9 | 2 | |
| 5 | 7 | 5,9 | 1,2,3,6,8 |
| 6 | 4,5 | 3,5,7 | |
| 7 | 6 | 0,9 | 8,9 |
| 8 | 9 | 3,8 | |
| 9 | 7,9 | 0,6,9 | 0,2,3,8 |
