Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-03-2010
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 13-3-2010| ĐB | 71826 | |||||||||||
| G.1 | 67528 | |||||||||||
| G.2 | 5257175122 | |||||||||||
| G.3 | 790595524581447210499445719997 | |||||||||||
| G.4 | 7474515043593334 | |||||||||||
| G.5 | 887485001651778051765262 | |||||||||||
| G.6 | 257771652 | |||||||||||
| G.7 | 70462699 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2,6,6,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,7,7,9,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,1,1,4,4,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,7,8 | 0 |
| 5,7,7 | 1 |
| 2,5,6 | 2 |
| 3 | |
| 3,7,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,2,4,7 | 6 |
| 4,5,5,9 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,5,5,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 13-03-2010
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 13-3-2010| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 11 | 58 | 02 | 01 |
| G7 | 745 | 488 | 369 | 995 | 467 |
| G6 | 1729
5697
9851 | 2453
4623
2741 | 3419
0565
1692 | 9181
3269
8416 | 6205
7391
9378 |
| G5 | 4879 | 6730 | 5711 | 2056 | 6041 |
| G4 | 55844
81174
50818
20240
40218
66198
21339 | 83253
67251
61048
86206
45920
21247
29658 | 26960
30374
39492
30768
01408
21493
54360 | 86034
70429
75986
77071
28790
99996
65806 | 53190
80252
02993
52954
11984
23587
88199 |
| G3 |
69707
78145 |
74605
01614 |
06082
66653 |
57888
86808 |
14059
17856 |
| G2 | 62904 | 75688 | 93702 | 86277 | 59333 |
| G1 | 52019 | 49711 | 99553 | 66306 | 33766 |
| ĐB | 720757 | 362449 | 130112 | 507317 | 02250 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7 | 5,6 | 2,8 | 2,6,6,8 | 1,5 |
| 1 | 8,8,9 | 1,1,4 | 1,2,9 | 6,7 | |
| 2 | 9 | 0,3 | 9 | ||
| 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | 0,4,5,5 | 1,7,8,9 | 1 | ||
| 5 | 1,7 | 1,3,3,8 | 3,3,8 | 6 | 0,2,4,6,9 |
| 6 | 0,0,5,8,9 | 9 | 6,7 | ||
| 7 | 4,9 | 4 | 1,7 | 8 | |
| 8 | 8,8 | 2 | 1,6,8 | 4,7 | |
| 9 | 7,8 | 2,2,3 | 0,5,6 | 0,1,3,9 |
Xổ số miền Trung ngày 13-03-2010
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 13-3-2010| Đà Nẵng | Đắc Nông | |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 28 |
| G7 | 725 | 717 |
| G6 | 1715
0062
5961 | 2428
9821
6806 |
| G5 | 4811 | 4596 |
| G4 | 75575
93103
06431
80955
92348
10272
67970 | 86066
29810
13388
71925
24336
35116
69227 |
| G3 |
93856
00264 |
94272
48065 |
| G2 | 87684 | 74240 |
| G1 | 16284 | 56345 |
| ĐB | 71063 | 95389 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 |
| 1 | 1,5 | 0,6,7 |
| 2 | 5 | 1,5,7,8,8 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 8 | 0,5 |
| 5 | 5,6 | |
| 6 | 1,2,3,4 | 5,6 |
| 7 | 0,0,2,5 | 2 |
| 8 | 4,4 | 8,9 |
| 9 | 6 |
