Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-11-2026
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 12-11-2026| 14LC - 10LC - 2LC - 5LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||
| ĐB | 43454 | |||||||||||
| G.1 | 20276 | |||||||||||
| G.2 | 4770979463 | |||||||||||
| G.3 | 296898706943753329034018130096 | |||||||||||
| G.4 | 3601092039914207 | |||||||||||
| G.5 | 253249923601562405853325 | |||||||||||
| G.6 | 436772492 | |||||||||||
| G.7 | 48273399 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,5,7 |
| 3 | 2,3,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,5,9 |
| 9 | 1,2,2,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0,0,8,9 | 1 |
| 3,7,9,9 | 2 |
| 0,3,5,6 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 0,2 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,6,8,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 12-11-2026
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12-11-2026| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 33 | 77 |
| G7 | 842 | 769 | 251 |
| G6 | 3296
0352
8204 | 4204
8456
2795 | 6603
7974
7548 |
| G5 | 0615 | 8526 | 9872 |
| G4 | 07004
59849
63462
24504
35127
74360
54872 | 82705
12574
81315
52102
03975
75894
73909 | 86801
50389
42127
94524
46996
76440
77044 |
| G3 |
55440
13619 |
42159
21490 |
86406
66042 |
| G2 | 91332 | 18326 | 83570 |
| G1 | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,4,4 | 2,4,5,9 | 1,3,6 |
| 1 | 0,5,9 | 5 | |
| 2 | 7 | 6,6 | 4,7 |
| 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 0,2,9 | 0,2,4,8 | |
| 5 | 2 | 6,9 | 1,7 |
| 6 | 0,2 | 9 | |
| 7 | 2,4 | 4,5 | 0,2,4,7 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 0,1,2,4,5 | 6 |
Xổ số miền Trung ngày 12-11-2026
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 12-11-2026| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 3899
7599
0481 | 2537
0783
0676 | 0551
6232
9587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407
62351
84094
55814
11382
10544
02945 | 87507
86263
21265
81699
00084
72393
68561 | 56299
34177
22887
22258
29379
97457
57917 |
| G3 |
38328
92490 |
06252
62542 |
35584
65318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 1 |
| 1 | 4,8 | 7,8 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 9 | 5,7,7 | 2,2 |
| 4 | 0,4,5 | 2 | 9 |
| 5 | 1 | 2,6 | 1,7,8 |
| 6 | 7 | 1,3,5 | 4,9 |
| 7 | 1,6 | 7,9 | |
| 8 | 1,2,3,5 | 3,4,4 | 2,4,7,7 |
| 9 | 0,4,9,9 | 3,9 | 9 |
