Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-02-2017
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 11-2-2017| 5QZ - 4QZ - 6QZ | ||||||||||||
| ĐB | 78292 | |||||||||||
| G.1 | 13801 | |||||||||||
| G.2 | 8369802396 | |||||||||||
| G.3 | 847263665459820747955305099998 | |||||||||||
| G.4 | 1100950502383902 | |||||||||||
| G.5 | 311842858304475172477999 | |||||||||||
| G.6 | 402467336 | |||||||||||
| G.7 | 85120179 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,1,2,2,4,5 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,1,4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | 2,5,6,8,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,5 | 0 |
| 0,0,5 | 1 |
| 0,0,1,9 | 2 |
| 3 | |
| 0,5 | 4 |
| 0,8,8,9 | 5 |
| 2,3,9 | 6 |
| 4,6 | 7 |
| 1,3,9,9 | 8 |
| 7,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 11-02-2017
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11-2-2017| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 77 | 14 | 80 |
| G7 | 178 | 641 | 898 | 996 |
| G6 | 2610
9350
1197 | 9351
4543
0457 | 2227
2975
9282 | 4792
7208
3101 |
| G5 | 0069 | 9001 | 5855 | 4809 |
| G4 | 16720
56544
89365
11927
54041
00487
82506 | 01380
47514
43070
82097
23406
17348
80811 | 48332
42923
56152
73353
46872
06330
14308 | 12565
38030
72207
77516
05649
20522
39212 |
| G3 |
71283
66208 |
38433
42599 |
22234
72328 |
68818
09455 |
| G2 | 66066 | 80916 | 69970 | 82036 |
| G1 | 00145 | 39477 | 12048 | 82302 |
| ĐB | 712662 | 669649 | 675133 | 176200 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,7,8 | 1,6 | 8 | 0,1,2,7,8,9 |
| 1 | 0 | 1,4,6 | 4 | 2,6,8 |
| 2 | 0,7 | 3,7,8 | 2 | |
| 3 | 3 | 0,2,3,4 | 0,6 | |
| 4 | 1,4,5 | 1,3,8,9 | 8 | 9 |
| 5 | 0 | 1,7 | 2,3,5 | 5 |
| 6 | 2,5,6,9 | 5 | ||
| 7 | 8 | 0,7,7 | 0,2,5 | |
| 8 | 3,7 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 7 | 7,9 | 8 | 2,6 |
Xổ số miền Trung ngày 11-02-2017
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 11-2-2017| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 69 | 51 |
| G7 | 665 | 027 | 117 |
| G6 | 4836
1732
5212 | 6511
8284
7671 | 8109
7155
4966 |
| G5 | 2287 | 9719 | 1487 |
| G4 | 30961
81372
01569
34193
64726
29818
37663 | 81582
32413
90966
20421
47813
26989
64588 | 32585
88203
17040
65845
25604
65278
91401 |
| G3 |
83087
23870 |
05147
00052 |
76354
51941 |
| G2 | 52783 | 80660 | 00130 |
| G1 | 67507 | 32198 | 77862 |
| ĐB | 30204 | 05404 | 85444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 4 | 1,3,4,9 |
| 1 | 1,2,8 | 1,3,3,9 | 7 |
| 2 | 6 | 1,7 | |
| 3 | 2,6 | 0 | |
| 4 | 7 | 0,1,4,5 | |
| 5 | 2 | 1,4,5 | |
| 6 | 1,3,5,9 | 0,6,9 | 2,6 |
| 7 | 0,2 | 1 | 8 |
| 8 | 3,7,7 | 2,4,8,9 | 5,7 |
| 9 | 3 | 8 |
