Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-01-2014
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 11-1-2014| ĐB | 14523 | |||||||||||
| G.1 | 91168 | |||||||||||
| G.2 | 5814424048 | |||||||||||
| G.3 | 216166642518927314900445528850 | |||||||||||
| G.4 | 5945924413430845 | |||||||||||
| G.5 | 664937462823333881394342 | |||||||||||
| G.6 | 369690894 | |||||||||||
| G.7 | 75243727 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,3,4,5,7,7 |
| 3 | 7,8,9 |
| 4 | 2,3,4,4,5,5,6,8,9 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9,9 | 0 |
| 1 | |
| 4 | 2 |
| 2,2,4 | 3 |
| 2,4,4,9 | 4 |
| 2,4,4,5,7 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 3,4,6 | 8 |
| 3,4,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 11-01-2014
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11-1-2014| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 24 | 87 | 74 |
| G7 | 359 | 621 | 273 | 796 |
| G6 | 5465
4287
0765 | 0418
4330
5929 | 2079
9968
7345 | 1188
4169
6337 |
| G5 | 2746 | 6359 | 7033 | 6747 |
| G4 | 77173
16688
85997
56699
66483
96382
95089 | 40789
20148
48263
07150
90118
96518
75111 | 10000
31925
94371
12106
23782
62445
77056 | 36965
32115
58108
53939
25133
94987
77147 |
| G3 |
61420
60868 |
77165
77470 |
01644
96116 |
24466
63226 |
| G2 | 46687 | 98160 | 69610 | 97610 |
| G1 | 36844 | 37462 | 18033 | 16999 |
| ĐB | 710322 | 180260 | 544551 | 909017 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 8 | ||
| 1 | 1,8,8,8 | 0,6 | 0,5,7 | |
| 2 | 0,2 | 1,4,9 | 5 | 6 |
| 3 | 0 | 3,3 | 3,7,9 | |
| 4 | 4,5,6 | 8 | 4,5,5 | 7,7 |
| 5 | 9 | 0,9 | 1,6 | |
| 6 | 5,5,8 | 0,0,2,3,5 | 8 | 5,6,9 |
| 7 | 3 | 0 | 1,3,9 | 4 |
| 8 | 2,3,7,7,8,9 | 9 | 2,7 | 7,8 |
| 9 | 7,9 | 6,9 |
Xổ số miền Trung ngày 11-01-2014
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 11-1-2014| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 33 | 63 |
| G7 | 999 | 150 | 256 |
| G6 | 0206
0266
6741 | 4826
2959
0976 | 1732
9659
3835 |
| G5 | 5930 | 0329 | 3199 |
| G4 | 84284
58945
84303
07741
07794
10316
05379 | 56339
51881
89618
20971
96670
99541
73854 | 01552
69912
90010
94679
52770
19990
63439 |
| G3 |
68188
41306 |
84910
68526 |
55223
19609 |
| G2 | 81438 | 98717 | 81793 |
| G1 | 81895 | 54948 | 76859 |
| ĐB | 144319 | 874472 | 300958 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6,6 | 9 | |
| 1 | 6,9 | 0,7,8 | 0,2 |
| 2 | 6,6,9 | 3 | |
| 3 | 0,8 | 3,9 | 2,5,9 |
| 4 | 1,1,5 | 1,8 | |
| 5 | 0,4,9 | 2,6,8,9,9 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 9 | 0,1,2,6 | 0,9 |
| 8 | 4,8 | 1 | |
| 9 | 4,5,9 | 0,3,9 |
