Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-08-2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 10-8-2019| 7RE - 6RE - 2RE | ||||||||||||
| ĐB | 14040 | |||||||||||
| G.1 | 88656 | |||||||||||
| G.2 | 8226528492 | |||||||||||
| G.3 | 695659845185253459021729458220 | |||||||||||
| G.4 | 9772691464658703 | |||||||||||
| G.5 | 916511056903679642561743 | |||||||||||
| G.6 | 168476685 | |||||||||||
| G.7 | 47629584 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 0,3,7 |
| 5 | 1,3,6,6 |
| 6 | 2,5,5,5,5,8 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 2,4,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,6,7,9 | 2 |
| 0,0,4,5 | 3 |
| 1,8,9 | 4 |
| 0,6,6,6,6,8,9 | 5 |
| 5,5,7,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
Xổ số miền Nam ngày 10-08-2019
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10-8-2019| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 86 | 75 | 35 |
| G7 | 234 | 623 | 242 | 858 |
| G6 | 3738
8880
5167 | 3479
3075
6630 | 0871
0276
0707 | 2865
0008
2313 |
| G5 | 9687 | 0894 | 2270 | 7249 |
| G4 | 32680
76485
53757
88871
85803
23138
52842 | 91805
74768
19078
54697
23274
76889
59434 | 88880
73189
43544
35808
51902
73028
00716 | 64874
35686
02753
33259
14421
20309
73320 |
| G3 |
21265
53897 |
69109
47947 |
41255
46815 |
96792
66455 |
| G2 | 30040 | 24196 | 83281 | 77038 |
| G1 | 92576 | 44516 | 64552 | 03332 |
| ĐB | 404033 | 759401 | 152205 | 989730 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,5,9 | 2,5,7,8 | 8,9 |
| 1 | 5 | 6 | 5,6 | 3 |
| 2 | 3 | 8 | 0,1 | |
| 3 | 3,4,8,8 | 0,4 | 0,2,5,8 | |
| 4 | 0,2 | 7 | 2,4 | 9 |
| 5 | 7 | 2,5 | 3,5,8,9 | |
| 6 | 5,7 | 8 | 5 | |
| 7 | 1,6 | 4,5,8,9 | 0,1,5,6 | 4 |
| 8 | 0,0,5,7 | 6,9 | 0,1,9 | 6 |
| 9 | 7 | 4,6,7 | 2 |
Xổ số miền Trung ngày 10-08-2019
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 10-8-2019| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 41 | 25 |
| G7 | 236 | 576 | 324 |
| G6 | 0150
8769
4930 | 7743
2076
2423 | 8519
7202
2996 |
| G5 | 0322 | 7309 | 4660 |
| G4 | 34386
10702
46269
06703
42950
44887
75783 | 27410
81339
49186
96226
70083
36151
40604 | 10359
28260
10054
02990
06633
35801
90297 |
| G3 |
59966
67716 |
15171
85029 |
21953
25773 |
| G2 | 16964 | 05394 | 49862 |
| G1 | 20255 | 45280 | 92916 |
| ĐB | 334414 | 328779 | 801165 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 4,9 | 1,2 |
| 1 | 4,6 | 0 | 6,9 |
| 2 | 2,3 | 3,6,9 | 4,5 |
| 3 | 0,6 | 9 | 3 |
| 4 | 1,3 | ||
| 5 | 0,0,5 | 1 | 3,4,9 |
| 6 | 4,6,9,9 | 0,0,2,5 | |
| 7 | 1,6,6,9 | 3 | |
| 8 | 3,6,7 | 0,3,6 | |
| 9 | 4 | 0,6,7 |
