Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-04-2014
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 10-4-2014| ĐB | 74674 | |||||||||||
| G.1 | 74336 | |||||||||||
| G.2 | 1354544204 | |||||||||||
| G.3 | 166319197944409057033826133098 | |||||||||||
| G.4 | 2419744019559079 | |||||||||||
| G.5 | 248918390952232986105929 | |||||||||||
| G.6 | 487579220 | |||||||||||
| G.7 | 54293455 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,9 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 0,9,9,9 |
| 3 | 1,4,6,9 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 2,4,5,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4,9,9,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,3,5,7 | 4 |
| 4,5,5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,1,2,2,2,3,7,7,7,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 10-04-2014
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 10-4-2014| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 45 |
| G7 | 970 | 459 | 735 |
| G6 | 6097
4042
9901 | 7244
4973
7973 | 8840
2877
9613 |
| G5 | 2069 | 4362 | 8913 |
| G4 | 26148
48331
26424
97644
85133
33684
02870 | 52175
46588
68490
26260
12608
27313
58563 | 68475
15923
21766
35979
43754
68590
65078 |
| G3 |
34621
58531 |
16144
61119 |
30272
27090 |
| G2 | 31189 | 56408 | 39462 |
| G1 | 37902 | 70086 | 41061 |
| ĐB | 302848 | 676770 | 948173 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 8,8 | |
| 1 | 3,9 | 3,3 | |
| 2 | 1,4 | 3 | |
| 3 | 1,1,3 | 5 | |
| 4 | 2,4,8,8 | 4,4 | 0,5 |
| 5 | 9 | 4 | |
| 6 | 9,9 | 0,2,3 | 1,2,6 |
| 7 | 0,0 | 0,3,3,5 | 2,3,5,7,8,9 |
| 8 | 4,9 | 1,6,8 | |
| 9 | 7 | 0 | 0,0 |
Xổ số miền Trung ngày 10-04-2014
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 10-4-2014| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 67 | 17 |
| G7 | 012 | 524 | 982 |
| G6 | 8939
5256
2475 | 4090
0037
6629 | 6554
8103
5116 |
| G5 | 6555 | 2841 | 3379 |
| G4 | 83404
14218
76066
66317
38397
97861
59531 | 72258
40693
26381
99401
05501
44324
64633 | 29112
03123
40870
99776
91533
32205
41299 |
| G3 |
82813
70287 |
45255
66597 |
03042
67564 |
| G2 | 75436 | 73558 | 24917 |
| G1 | 20048 | 48150 | 96307 |
| ĐB | 512423 | 575516 | 326309 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,1 | 3,5,7,9 |
| 1 | 2,3,7,8 | 6 | 2,6,7,7 |
| 2 | 3 | 4,4,9 | 3 |
| 3 | 1,6,8,9 | 3,7 | 3 |
| 4 | 8 | 1 | 2 |
| 5 | 5,6 | 0,5,8,8 | 4 |
| 6 | 1,6 | 7 | 4 |
| 7 | 5 | 0,6,9 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | 0,3,7 | 9 |
