Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-08-2026
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 1-8-2026| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| G.1 | 52597 | |||||||||||
| G.2 | 3668755162 | |||||||||||
| G.3 | 458922645700699257606925452166 | |||||||||||
| G.4 | 0830646382495448 | |||||||||||
| G.5 | 588817767682226029369556 | |||||||||||
| G.6 | 012034827 | |||||||||||
| G.7 | 56805290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0,4,6 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,4,6,6,7 |
| 6 | 0,0,2,3,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 0,2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6,8,9 | 0 |
| 1 | |
| 1,5,6,8,9 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 5 | |
| 3,5,5,6,7 | 6 |
| 2,5,8,9 | 7 |
| 4,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 01-08-2026
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 1-8-2026| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G6 | 3042
5431
5269 | 1525
7773
6284 | 2725
8220
7537 | 8823
6241
7079 |
| G5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G4 | 59703
31947
32108
27369
74498
04766
03729 | 53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150 | 44882
57218
23791
45244
49771
25452
94091 | 82849
74386
42534
14523
29822
00741
98966 |
| G3 |
98472
70683 |
41984
82746 |
42312
03255 |
07717
44222 |
| G2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 | 5 | |
| 1 | 0,6,8 | 2,2,8 | 7 | |
| 2 | 8,9 | 2,5 | 0,0,5,9 | 2,2,3,3 |
| 3 | 1,2 | 7 | 4,9 | |
| 4 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1,3,9 |
| 5 | 6 | 0,8 | 0,2,5,9 | 2,7 |
| 6 | 6,7,9,9,9 | 6 | ||
| 7 | 2 | 3,3,5,9 | 1 | 3,9 |
| 8 | 3,6 | 1,4,4 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 4 | 1,1 |
Xổ số miền Trung ngày 01-08-2026
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 1-8-2026| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 46 | 61 |
| G7 | 736 | 837 | 929 |
| G6 | 3629
5438
6712 | 7724
6340
5480 | 7930
5633
9718 |
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G4 | 34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596 | 79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090 | 16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340 |
| G3 |
21408
90948 |
02630
68317 |
73152
20833 |
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 0,2 | 1 |
| 1 | 2 | 7 | 6,8 |
| 2 | 9,9 | 4,8 | 2,9 |
| 3 | 3,6,8 | 0,6,7 | 0,2,3,3 |
| 4 | 7,8 | 0,0,6 | 0 |
| 5 | 1,7 | 0 | 2,7 |
| 6 | 1 | 0,1 | |
| 7 | 2 | 1,9 | 3 |
| 8 | 0,8 | 0 | 7 |
| 9 | 6,6,9 | 0,8 | 3,7 |
