Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-02-2018
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 1-2-2018| 15LK | ||||||||||||
| ĐB | 40951 | |||||||||||
| G.1 | 72911 | |||||||||||
| G.2 | 2837396155 | |||||||||||
| G.3 | 388846445082966306360388340691 | |||||||||||
| G.4 | 2188734465715842 | |||||||||||
| G.5 | 507790887074643313897040 | |||||||||||
| G.6 | 180804717 | |||||||||||
| G.7 | 70424403 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 0,2,2,4,4 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,1,3,4,7 |
| 8 | 0,3,4,8,8,9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7,8 | 0 |
| 1,5,7,9 | 1 |
| 4,4 | 2 |
| 0,3,7,8 | 3 |
| 0,4,4,7,8 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,6 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 01-02-2018
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 1-2-2018| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 17 | 54 |
| G7 | 475 | 205 | 387 |
| G6 | 4342
8866
0035 | 7523
2119
2565 | 9029
5579
5524 |
| G5 | 2704 | 9509 | 6680 |
| G4 | 10935
61219
16775
05139
01768
90563
15279 | 30764
11178
01594
99181
56794
96601
25213 | 39626
52908
52048
29044
17063
44924
34640 |
| G3 |
16847
38243 |
05200
23446 |
80238
02990 |
| G2 | 87024 | 61053 | 87937 |
| G1 | 16241 | 26485 | 29156 |
| ĐB | 968311 | 778211 | 481619 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,1,5,9 | 8 |
| 1 | 1,9 | 1,3,7,9 | 9 |
| 2 | 4 | 3 | 4,4,6,9 |
| 3 | 5,5,9 | 7,8 | |
| 4 | 1,2,3,7 | 6 | 0,4,8 |
| 5 | 3 | 4,6 | |
| 6 | 3,6,8 | 4,5 | 3 |
| 7 | 5,5,9 | 8 | 9 |
| 8 | 1,5 | 0,7 | |
| 9 | 4 | 4,4 | 0 |
Xổ số miền Trung ngày 01-02-2018
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 1-2-2018| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 10 | 31 |
| G7 | 083 | 901 | 704 |
| G6 | 7545
5673
3248 | 9923
5335
7229 | 8713
4669
4547 |
| G5 | 6488 | 4546 | 9864 |
| G4 | 68459
09139
76577
79704
05386
74817
39984 | 46934
98596
21555
65599
79985
69552
05289 | 73243
62457
18704
92616
35275
53228
48991 |
| G3 |
97670
37462 |
42867
49935 |
76772
69007 |
| G2 | 18993 | 13323 | 58335 |
| G1 | 15967 | 91718 | 26717 |
| ĐB | 211667 | 884210 | 269143 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 4,4,7 |
| 1 | 7 | 0,0,8 | 3,6,7 |
| 2 | 3,3,9 | 8 | |
| 3 | 9 | 4,5,5 | 1,5 |
| 4 | 5,8 | 6 | 3,3,7 |
| 5 | 9 | 2,5 | 7 |
| 6 | 2,7,7 | 7 | 4,9 |
| 7 | 0,3,7 | 2,5 | |
| 8 | 1,3,4,6,8 | 5,9 | |
| 9 | 3 | 6,9 | 1 |
