Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-12-2024
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 1-12-2024| 17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||
| ĐB | 24735 | |||||||||||
| G.1 | 50844 | |||||||||||
| G.2 | 5540290127 | |||||||||||
| G.3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
| G.4 | 4560794314614194 | |||||||||||
| G.5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
| G.6 | 282121772 | |||||||||||
| G.7 | 59283955 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,9 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 1,3,5,7,8 |
| 3 | 1,5,9,9 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 2,3,8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,2,3,6 | 1 |
| 0,1,7,8 | 2 |
| 2,4,7 | 3 |
| 0,4,9,9 | 4 |
| 2,3,5,9 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 0,3,3,5 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 01-12-2024
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 1-12-2024| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 03 | 53 |
| G7 | 331 | 238 | 865 |
| G6 | 8933
4968
1228 | 6312
8909
3691 | 6504
6518
1382 |
| G5 | 0726 | 3398 | 4866 |
| G4 | 76116
12719
35412
37520
04833
54111
04905 | 91660
26288
35391
23568
74753
05563
79965 | 02811
45651
90422
62148
23617
25827
52054 |
| G3 |
26366
66190 |
77553
00901 |
05133
95754 |
| G2 | 72924 | 40763 | 56741 |
| G1 | 54260 | 36775 | 60484 |
| ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 1,3,9 | 4 |
| 1 | 1,2,6,9 | 2 | 1,7,8 |
| 2 | 0,4,6,8 | 2,7 | |
| 3 | 1,3,3 | 8 | 3 |
| 4 | 1,1,8 | ||
| 5 | 4 | 3,3 | 1,3,4,4 |
| 6 | 0,6,8 | 0,3,3,5,8 | 5,6 |
| 7 | 5,8 | ||
| 8 | 8 | 2,4 | |
| 9 | 0 | 1,1,8 |
Xổ số miền Trung ngày 01-12-2024
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 1-12-2024| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 46 | 58 |
| G7 | 140 | 625 | 467 |
| G6 | 9845
0147
6053 | 4599
5065
3015 | 7567
4195
7059 |
| G5 | 4598 | 8075 | 4456 |
| G4 | 62372
28172
79718
65625
12186
65583
12136 | 31093
09526
29959
76413
75187
42382
40775 | 41093
46051
57371
45199
43940
88133
11120 |
| G3 |
80188
64678 |
88181
62950 |
63468
30008 |
| G2 | 11214 | 91246 | 27550 |
| G1 | 94347 | 53298 | 08230 |
| ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 4,8 | 3,5 | |
| 2 | 5 | 5,6 | 0,6 |
| 3 | 6 | 3 | 0,3 |
| 4 | 0,5,7,7 | 6,6 | 0 |
| 5 | 3 | 0,9 | 0,1,6,8,9 |
| 6 | 6 | 5 | 7,7,8 |
| 7 | 2,2,8 | 5,5 | 1 |
| 8 | 1,3,6,8 | 1,2,7 | |
| 9 | 8 | 3,8,9 | 3,5,9 |
