XSMT » XSDNG » Xổ Số Đà Nẵng 9-10-2010 thứ 7
| G.8 | 64 |
| G.7 | 862 |
| G.6 | 666161824291 |
| G.5 | 4184 |
| G.4 | 61712552379745254471409459440793351 |
| G.3 | 7553129918 |
| G.2 | 01530 |
| G.1 | 83439 |
| ĐB | 58931 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, |
| 1 | 12, 18, |
| 2 | |
| 3 | 30, 31, 31, 37, 39, |
| 4 | 45, |
| 5 | 51, 52, |
| 6 | 61, 62, 64, |
| 7 | 71, |
| 8 | 82, 84, |
| 9 | 91, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, | 0 |
| 31, 31, 51, 61, 71, 91, | 1 |
| 12, 52, 62, 82, | 2 |
| 3 | |
| 64, 84, | 4 |
| 45, | 5 |
| 6 | |
| 07, 37, | 7 |
| 18, | 8 |
| 39, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
