XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 9-8-2010
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 91 |
| G7 | 548 | 864 |
| G6 | 4020
7977
4794 | 2942
9728
7922 |
| G5 | 9087 | 3804 |
| G4 | 28925
29244
27632
37818
06925
24872
20964 | 34845
49711
22958
68035
95715
48320
66550 |
| G3 |
52102
50689 |
37788
23570 |
| G2 | 90749 | 60395 |
| G1 | 40082 | 06380 |
| ĐB | 13308 | 97324 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,8 | 4 |
| 1 | 8 | 1,5 |
| 2 | 0,5,5 | 0,2,4,8 |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 4,8,9 | 2,5 |
| 5 | 0,8 | |
| 6 | 4 | 4 |
| 7 | 2,7 | 0 |
| 8 | 2,7,9 | 0,8 |
| 9 | 4 | 1,5 |
