XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 9-6-2010
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 83 |
| G7 | 189 | 478 |
| G6 | 0743
6085
1917 | 3121
6965
4251 |
| G5 | 1642 | 9094 |
| G4 | 88674
53837
46876
58844
67163
00419
41344 | 33024
73464
12032
60512
12849
21551
47668 |
| G3 |
51249
72349 |
60755
02525 |
| G2 | 84503 | 24355 |
| G1 | 44942 | 83638 |
| ĐB | 87056 | 69237 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 7,9 | 2 |
| 2 | 6 | 1,4,5 |
| 3 | 7 | 2,7,8 |
| 4 | 2,2,3,4,4,9,9 | 9 |
| 5 | 6 | 1,1,5,5 |
| 6 | 3 | 4,5,8 |
| 7 | 4,6 | 8 |
| 8 | 5,9 | 3 |
| 9 | 4 |
