XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 8-6-2015
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 41 |
| G7 | 651 | 098 |
| G6 | 6379
9761
9293 | 2680
9665
0636 |
| G5 | 4867 | 2926 |
| G4 | 75769
00639
35141
13495
94631
04430
79861 | 21022
73257
74927
39254
15532
20612
86730 |
| G3 |
39837
58181 |
84908
09058 |
| G2 | 63277 | 74869 |
| G1 | 43956 | 48419 |
| ĐB | 167296 | 660394 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 2,9 | |
| 2 | 2,6,7 | |
| 3 | 0,1,7,9 | 0,2,6 |
| 4 | 1,5 | 1 |
| 5 | 1,6 | 4,7,8 |
| 6 | 1,1,7,9 | 5,9 |
| 7 | 7,9 | |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 3,5,6 | 4,8 |
