XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 8-5-2010
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 83 | 72 |
| G7 | 160 | 231 | 101 |
| G6 | 5569
8610
7597 | 9044
3106
8756 | 2583
6056
4919 |
| G5 | 5201 | 3871 | 7881 |
| G4 | 67574
02596
35123
29637
75501
48983
08861 | 00845
39387
70400
21995
98773
84463
06496 | 13825
25813
84686
60257
51491
78388
95917 |
| G3 |
18739
98784 |
05959
52608 |
99919
47592 |
| G2 | 27036 | 68196 | 44884 |
| G1 | 69066 | 18887 | 27650 |
| ĐB | 62894 | 99898 | 78757 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 0,6,8 | 1 |
| 1 | 0 | 3,7,9,9 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 6,7,9 | 1 | |
| 4 | 4,5 | ||
| 5 | 6,9 | 0,6,7,7 | |
| 6 | 0,1,6,9 | 3 | |
| 7 | 4 | 1,3 | 2 |
| 8 | 3,4 | 3,7,7 | 1,3,4,6,8 |
| 9 | 1,4,6,7 | 5,6,6,8 | 1,2 |
