XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT ngày 7-2-2010
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 67 |
| G7 | 382 | 681 |
| G6 | 7289
4207
6681 | 2381
9294
2905 |
| G5 | 6980 | 2906 |
| G4 | 19801
00611
61817
45433
13017
55634
86525 | 27014
65634
73587
06417
95805
10993
58372 |
| G3 |
40998
01824 |
82348
73638 |
| G2 | 11947 | 16100 |
| G1 | 33665 | 48214 |
| ĐB | 50208 | 38438 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,8 | 0,5,5,6 |
| 1 | 1,7,7 | 4,4,7 |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 3,4 | 4,8,8 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 7 |
| 7 | 2 | |
| 8 | 0,1,2,9 | 1,1,7 |
| 9 | 8 | 3,4 |
