XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 7-12-2016
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 13 |
| G7 | 678 | 163 |
| G6 | 4934
0805
1363 | 6543
1323
8468 |
| G5 | 0887 | 5940 |
| G4 | 92515
83287
37346
66174
44871
93636
90135 | 72134
69959
80472
92802
05151
15920
67867 |
| G3 |
50394
09309 |
52963
96588 |
| G2 | 84042 | 05696 |
| G1 | 87384 | 68306 |
| ĐB | 29316 | 84168 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 2,6 |
| 1 | 5,6 | 3 |
| 2 | 0,3 | |
| 3 | 4,5,6 | 4 |
| 4 | 2,6 | 0,3 |
| 5 | 1,9 | |
| 6 | 3 | 3,3,7,8,8 |
| 7 | 1,4,8 | 2 |
| 8 | 4,7,7 | 8 |
| 9 | 4,7 | 6 |
