XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 5-4-2010
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 27 |
| G7 | 853 | 078 |
| G6 | 2195
0595
0446 | 1199
5276
0992 |
| G5 | 4960 | 0147 |
| G4 | 16610
82031
24573
06413
52740
94274
29611 | 60791
36196
46925
49987
55330
69991
89231 |
| G3 |
75910
40861 |
71376
69913 |
| G2 | 97398 | 47770 |
| G1 | 89614 | 76684 |
| ĐB | 29210 | 74796 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,0,0,1,3,4 | 3 |
| 2 | 5,7 | |
| 3 | 1 | 0,1 |
| 4 | 0,6 | 7 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 0,1 | |
| 7 | 1,3,4 | 0,6,6,8 |
| 8 | 4,7 | |
| 9 | 5,5,8 | 1,1,2,6,6,9 |
