XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 5-2-2010
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 42 |
| G7 | 442 | 889 |
| G6 | 5127
5118
8354 | 8048
0272
4203 |
| G5 | 7531 | 3903 |
| G4 | 20707
80286
76634
65692
29324
20982
89496 | 62118
92400
28773
99945
78530
52161
18265 |
| G3 |
09596
03901 |
77017
01282 |
| G2 | 09015 | 99844 |
| G1 | 98423 | 73940 |
| ĐB | 27039 | 74503 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 0,3,3,3 |
| 1 | 5,8 | 7,8 |
| 2 | 3,4,7 | |
| 3 | 1,4,9 | 0 |
| 4 | 2 | 0,2,4,5,8 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | 1,5 |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | 2,6 | 2,9 |
| 9 | 2,6,6 |
